Results & Класиране(ия): Втора професионална лига 18/19


  Резултати от кръга - 4 кръг (18.08.2018 - 20.08.2018)
Класиране(ия)

Пълно класиране

Място   Отбор И П Р З ОГ ДГ +/- Точки
1 същото (1) ФК Царско село 4 4 0 0 10 3 7 12
2 същото (2) ФК Струмска слава Радомир 4 3 1 0 5 2 3 10
3 на горе (4) ОФК Поморие 4 3 0 1 8 5 3 9
4 на долу (3) ФК ЦСКА 1948 4 2 2 0 5 3 2 8
5 на горе (8) ФК Арда (Кърджали) 4 2 1 1 4 3 1 7
6 на горе (7) ФК Ботев Гълъбово 4 2 1 1 6 4 2 7
7 на долу (5) ФК Монтана 1921 4 1 3 0 5 2 3 6
8 на горе (14) ФК Черноморец (Балчик) 4 1 2 1 3 2 1 5
9 на долу (6) ФК Добруджа (Добрич) 4 1 2 1 3 3 0 5
10 на долу (9) ФК Локомотив София 4 1 2 1 2 4 -2 5
11 на долу (10) ПФК Литекс Ловеч 4 1 0 3 6 7 -1 3
12 същото (12) ОФК Пирин Благоевград 4 1 0 3 1 7 -6 3
13 на долу (11) ОФК Несебър 4 1 0 3 7 9 -2 3
14 на долу (13) Лудогорец Разград 2 4 1 0 3 5 9 -4 3
15 същото (15) ФК Локомотив Горна Оряховица 4 0 2 2 5 7 -2 2
16 същото (16) ФК Кариана Ерден 4 0 0 4 2 7 -5 0

Класиране като домакин

Място   Отбор И П Р З ОГ ДГ +/- Точки
1 на горе (7) ФК Ботев Гълъбово 3 2 1 0 6 3 3 7
2 същото (2) ФК Струмска слава Радомир 2 2 0 0 2 0 2 6
3 на долу (1) ФК Царско село 2 2 0 0 5 1 4 6
4 същото (4) ОФК Поморие 2 2 0 0 6 4 2 6
5 на горе (9) ФК Локомотив София 2 1 1 0 1 0 1 4
6 на горе (8) ФК Арда (Кърджали) 2 1 1 0 3 1 2 4
7 на долу (6) ФК Добруджа (Добрич) 2 1 1 0 2 1 1 4
8 на долу (3) ФК ЦСКА 1948 2 1 1 0 3 2 1 4
9 на долу (5) ФК Монтана 1921 1 1 0 0 3 0 3 3
10 на горе (12) ОФК Пирин Благоевград 2 1 0 1 1 2 -1 3
11 на долу (10) ПФК Литекс Ловеч 2 1 0 1 4 3 1 3
12 на долу (11) ОФК Несебър 2 1 0 1 4 4 0 3
13 същото (13) Лудогорец Разград 2 2 1 0 1 3 4 -1 3
14 на горе (15) ФК Локомотив Горна Оряховица 2 0 2 0 2 2 0 2
15 на долу (14) ФК Черноморец (Балчик) 1 0 1 0 0 0 0 1
16 същото (16) ФК Кариана Ерден 3 0 0 3 1 4 -3 0

Класиране като гост

Място   Отбор И П Р З ОГ ДГ +/- Точки
1 същото (1) ФК Царско село 2 2 0 0 5 2 3 6
2 на горе (3) ФК ЦСКА 1948 2 1 1 0 2 1 1 4
3 на долу (2) ФК Струмска слава Радомир 2 1 1 0 3 2 1 4
- на горе (14) ФК Черноморец (Балчик) 3 1 1 1 3 2 1 4
5 на долу (4) ОФК Поморие 2 1 0 1 2 1 1 3
6 на долу (5) ФК Монтана 1921 3 0 3 0 2 2 0 3
7 на горе (8) ФК Арда (Кърджали) 2 1 0 1 1 2 -1 3
8 на долу (6) ФК Добруджа (Добрич) 2 0 1 1 1 2 -1 1
9 същото (9) ФК Локомотив София 2 0 1 1 1 4 -3 1
10 на долу (7) ФК Ботев Гълъбово 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 на горе (16) ФК Кариана Ерден 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 на долу (10) ПФК Литекс Ловеч 2 0 0 2 2 4 -2 0
13 на долу (11) ОФК Несебър 2 0 0 2 3 5 -2 0
- на горе (15) ФК Локомотив Горна Оряховица 2 0 0 2 3 5 -2 0
15 на долу (13) Лудогорец Разград 2 2 0 0 2 2 5 -3 0
16 на долу (12) ОФК Пирин Благоевград 2 0 0 2 0 5 -5 0


  Шампион и класирал се в 1 лига    сребърен медалист и класирал се за баражи    бронзов медалист и класирал се за баражи    изпада в 3 лига 

И = Играни П = Победи Р = Равни З = Загуби ОГ = Отбелязани голове ДГ = Допуснати голове +/- = Разлика Точки = Точки

ВИДЕО

Тежка загуба и скандална опасна неспортсменска контузия за Александър Любенов

FACEBOOK

НОВИ КОМЕНТАРИ