Политехника надви Локомотив
В двубой от долната половина на таблицата Политехника надви Локомотив с 94:51, като вкара 15 тройки срещу само 3 за съперника си, а освен това имаше и сериозно предимство при играта под коша. В самото начало на мача обаче стрелбата от далечно разстояние не потръгна и на двата тима, а след десет минути игра съставът на Янко Янчев водеше с 21:15. В средата на втората четвърт преднината му за първи път стана двуцифрена, а на почивката тимът бе напред с 41:27. Авансът на Политехника продължи да расте и след паузата, като преди последната част отборът поведе с 67:41. До края разликата надхвърли 40 точки, като на практика в заключителните минути двубоят се доиграваше.
Омар Ел-Аюби бе най-резултатен за победителите с 22 точки, като овладя и 7 борби. Боби Петров се отчете с 18 точки, 16 има Георги Михайлов, а с 10 точки и 12 борби е Даниел Христов. За Локомотив София Радослав Колев записа дабъл-дабъл от 13 точки и 10 борби, Денислав Иванов добави 10 точки.
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Спортист 1959 Своге | 11 | 11 | 0 | 1008:735 | 22 | 12 | 10 | 2 | 1094:872 | 22 | 23 | 21 | 2 | 2102:1607 | 495 | 44 | Поб. 4 |
2 | Хебър | 11 | 10 | 1 | 1047:862 | 21 | 12 | 11 | 1 | 1120:867 | 23 | 23 | 21 | 2 | 2167:1729 | 438 | 44 | Поб. 8 |
3 | Локомотив 2020 | 12 | 11 | 1 | 1062:888 | 23 | 11 | 10 | 1 | 972:786 | 21 | 23 | 21 | 2 | 2034:1674 | 360 | 44 | Поб. 16 |
4 | НСА | 12 | 8 | 4 | 1016:834 | 20 | 12 | 9 | 3 | 948:787 | 21 | 24 | 17 | 7 | 1964:1621 | 343 | 41 | Поб. 3 |
5 | ЦСКА | 12 | 7 | 5 | 952:833 | 19 | 13 | 6 | 7 | 971:947 | 19 | 25 | 13 | 12 | 1923:1780 | 143 | 38 | Поб. 4 |
6 | Енигма Фойерверк | 12 | 8 | 4 | 815:849 | 20 | 11 | 6 | 5 | 850:822 | 17 | 23 | 14 | 9 | 1665:1671 | -6 | 37 | Поб. 1 |
7 | Фаб Файв БУБА | 12 | 5 | 7 | 876:886 | 17 | 12 | 6 | 6 | 873:837 | 18 | 24 | 11 | 13 | 1749:1723 | 26 | 35 | Заг. 3 |
8 | Правец | 11 | 5 | 6 | 847:862 | 16 | 12 | 6 | 6 | 859:879 | 18 | 23 | 11 | 12 | 1706:1741 | -35 | 34 | Заг. 3 |
9 | Славия | 13 | 5 | 8 | 987:1029 | 18 | 12 | 4 | 8 | 960:1015 | 16 | 25 | 9 | 16 | 1947:2044 | -97 | 34 | Заг. 4 |
10 | Локомотив София | 13 | 5 | 8 | 971:1147 | 18 | 12 | 4 | 8 | 865:1042 | 16 | 25 | 9 | 16 | 1836:2189 | -353 | 34 | Заг. 5 |
11 | Балкан -2 | 13 | 6 | 7 | 959:1027 | 19 | 11 | 2 | 9 | 785:864 | 13 | 24 | 8 | 16 | 1744:1891 | -147 | 32 | Поб. 2 |
12 | Микс | 11 | 3 | 8 | 815:905 | 14 | 13 | 5 | 8 | 940:1025 | 18 | 24 | 8 | 16 | 1755:1930 | -175 | 32 | Поб. 1 |
13 | Политехника | 12 | 4 | 8 | 845:984 | 16 | 12 | 3 | 9 | 899:1019 | 15 | 24 | 7 | 17 | 1744:2003 | -259 | 31 | Поб. 1 |
14 | Атлетик | 11 | 1 | 10 | 777:916 | 12 | 12 | 3 | 9 | 849:1044 | 15 | 23 | 4 | 19 | 1626:1960 | -334 | 27 | Заг. 4 |
15 | Шампион 2006 | 12 | 2 | 10 | 736:958 | 14 | 11 | 2 | 9 | 730:907 | 13 | 23 | 4 | 19 | 1466:1865 | -399 | 27 | Заг. 2 |
вижте подробности кликвайки тук: https://bgbasket.com/
Прочетете още...