Класиране(ия): Втора професионална лига 18/19



Пълно класиране

Място   Отбор И П Р З ОГ ДГ +/- Точки
1 същото (1) ФК Царско село 30 24 4 2 68 27 41 76
2 същото (2) ФК Монтана 1921 30 18 9 3 49 22 27 63
3 същото (3) ФК Арда (Кърджали) 30 19 5 6 44 18 26 62
4 същото (4) ФК ЦСКА 1948 30 16 11 3 39 18 21 59
5 същото (5) ПФК Литекс Ловеч 30 12 9 9 43 26 17 45
6 на горе (10) ФК Черноморец (Балчик) 30 10 7 13 27 35 -8 37
7 на горе (8) ФК Струмска слава Радомир 30 10 7 13 36 44 -8 37
8 на долу (6) ФК Локомотив София 30 9 9 12 25 28 -3 36
9 на долу (7) ФК Локомотив Горна Оряховица 30 10 6 14 30 43 -13 36
10 на долу (9) ОФК Поморие 30 10 6 14 35 49 -14 36
11 същото (11) Лудогорец Разград 2 30 9 5 16 31 43 -12 32
12 същото (12) ФК Ботев Гълъбово 30 7 10 13 32 38 -6 31
13 същото (13) ФК Кариана Ерден 30 8 7 15 29 38 -9 31
14 същото (14) ОФК Пирин Благоевград 30 9 4 17 29 49 -20 31
15 същото (15) ОФК Несебър 30 6 9 15 33 51 -18 27
16 същото (16) ФК Добруджа (Добрич) 30 4 10 16 17 38 -21 22

Класиране като домакин

Място   Отбор И П Р З ОГ ДГ +/- Точки
1 същото (1) ФК Царско село 15 13 2 0 38 12 26 41
2 на горе (3) ФК Арда (Кърджали) 15 12 1 2 25 5 20 37
3 на долу (2) ФК Монтана 1921 15 11 3 1 30 11 19 36
4 същото (4) ФК ЦСКА 1948 15 8 6 1 22 8 14 30
5 същото (5) ПФК Литекс Ловеч 15 9 3 3 27 10 17 30
6 на горе (10) ФК Черноморец (Балчик) 15 7 4 4 17 16 1 25
7 на горе (12) ФК Ботев Гълъбово 15 6 6 3 23 15 8 24
8 на горе (9) ОФК Поморие 15 7 3 5 20 22 -2 24
9 на долу (8) ФК Струмска слава Радомир 15 6 4 5 24 21 3 22
10 на горе (13) ФК Кариана Ерден 15 6 3 6 17 12 5 21
11 на горе (15) ОФК Несебър 15 5 6 4 19 16 3 21
12 на долу (6) ФК Локомотив София 15 5 4 6 12 12 0 19
13 на долу (11) Лудогорец Разград 2 15 5 4 6 20 19 1 19
14 на долу (7) ФК Локомотив Горна Оряховица 15 5 3 7 16 19 -3 18
15 на долу (14) ОФК Пирин Благоевград 15 5 2 8 13 24 -11 17
16 същото (16) ФК Добруджа (Добрич) 15 3 5 7 8 14 -6 14

Класиране като гост

Място   Отбор И П Р З ОГ ДГ +/- Точки
1 същото (1) ФК Царско село 15 11 2 2 30 15 15 35
2 на горе (4) ФК ЦСКА 1948 15 8 5 2 17 10 7 29
3 на долу (2) ФК Монтана 1921 15 7 6 2 19 11 8 27
4 на долу (3) ФК Арда (Кърджали) 15 7 4 4 19 13 6 25
5 на горе (7) ФК Локомотив Горна Оряховица 15 5 3 7 14 24 -10 18
6 същото (6) ФК Локомотив София 15 4 5 6 13 16 -3 17
7 на долу (5) ПФК Литекс Ловеч 15 3 6 6 16 16 0 15
8 същото (8) ФК Струмска слава Радомир 15 4 3 8 12 23 -11 15
9 на горе (14) ОФК Пирин Благоевград 15 4 2 9 16 25 -9 14
10 на горе (11) Лудогорец Разград 2 15 4 1 10 11 24 -13 13
11 на долу (10) ФК Черноморец (Балчик) 15 3 3 9 10 19 -9 12
12 на долу (9) ОФК Поморие 15 3 3 9 15 27 -12 12
13 същото (13) ФК Кариана Ерден 15 2 4 9 12 26 -14 10
14 на горе (16) ФК Добруджа (Добрич) 15 1 5 9 9 24 -15 8
15 на долу (12) ФК Ботев Гълъбово 15 1 4 10 9 23 -14 7
16 на долу (15) ОФК Несебър 15 1 3 11 14 35 -21 6


  Шампион и класирал се в 1 лига    сребърен медалист и класирал се за баражи    бронзов медалист и класирал се за баражи    изпада в 3 лига 

И = Играни П = Победи Р = Равни З = Загуби ОГ = Отбелязани голове ДГ = Допуснати голове +/- = Разлика Точки = Точки

Подобни публикации

Моля, изберете някоя от статиите.


ВИДЕО

Тежка загуба и скандална опасна неспортсменска контузия за Александър Любенов

FACEBOOK

НОВИ КОМЕНТАРИ