Класиране(ия): „А” футболна група 2014/2015 |
Място | Отбор | И | П | Р | З | ОГ | ДГ | +/- | Точки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Лудогорец Р | 22 | 14 | 5 | 3 | 46 | 14 | 32 | 47 | |
2 | (2) | ЦСКА София | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 15 | 24 | 44 | |
3 | (3) | Локомотив | 22 | 12 | 3 | 7 | 29 | 24 | 5 | 39 | |
4 | (5) | Литекс Л | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 | 24 | 13 | 39 | |
5 | (4) | Берое Ст. Загора | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 21 | 13 | 38 | |
6 | (6) | Ботев Пловдив | 22 | 11 | 3 | 8 | 32 | 26 | 6 | 36 | |
7 | (7) | Левски | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 25 | 11 | 34 | |
8 | (8) | Черно Море Вн | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 24 | 2 | 31 | |
9 | (9) | Славия София | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 30 | -6 | 23 | |
10 | (10) | Локомотив Пловдив | 22 | 5 | 5 | 12 | 13 | 36 | -23 | 20 | |
11 | (11) | Марек 2010 | 22 | 3 | 5 | 14 | 8 | 45 | -37 | 14 | |
12 | (12) | Хасково 2009 | 22 | 2 | 1 | 19 | 12 | 52 | -40 | 7 |
Шампион | Лига Европа | първа шестица | втора шестица | изпадащи | Любим отбор |
И = Играни | П = Победи | Р = Равни | З = Загуби | ОГ = Отбелязани голове | ДГ = Допуснати голове | +/- = Разлика | Точки = Точки |
« Начало Отминал Кръг 01 02 03 Следващ кръг Край » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...