Match Schedule: ФК Витоша Бистрица | Втора професионална лига 16/17 |
Кръг | Match Name | Дата | Час | Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 кръг | 07.08.2016 | 18:00 h | ФК Витоша Бистрица | - | Лудогорец Разград 2 | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
2 | 2 кръг | 14.08.2016 | 18:00 h | ФК Витоша Бистрица | - | ФК Созопол | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
3 | 3 кръг | 21.08.2016 | 18:00 h | ФК Царско село | - | ФК Витоша Бистрица | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
4 | 4 кръг | 27.08.2016 | 18:00 h | ФК Витоша Бистрица | - | ОФК Несебър | 0 - 1 0 - 1 0 - 0 |
|||
5 | 5 кръг | 10.09.2016 | 17:00 h | ФК Банско 1951 | - | ФК Витоша Бистрица | 1 - 3 0 - 1 1 - 2 |
|||
6 | 6 кръг | 17.09.2016 | 17:00 h | ФК Витоша Бистрица | - | ФК Левски Карлово | 4 - 1 1 - 0 3 - 1 |
|||
7 | 7 кръг | 25.09.2016 | 17:00 h | ФК Оборище | - | ФК Витоша Бистрица | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
8 | 8 кръг | 01.10.2016 | 17:00 h | ФК Витоша Бистрица | - | ОФК Спартак-Плевен | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
9 | 9 кръг | 16.10.2016 | 16:00 h | ФК Септември София | - | ФК Витоша Бистрица | 1 - 0 0 - 0 1 - 0 |
|||
10 | 10 кръг | 23.10.2016 | 14:45 h | ФК Витоша Бистрица | - | ОФК Поморие | 2 - 1 0 - 1 2 - 0 |
|||
11 | 11 кръг | 30.10.2016 | 15:00 h | ФК Локомотив София | - | ФК Витоша Бистрица | 1 - 1 0 - 1 1 - 0 |
|||
12 | 12 кръг | 04.11.2016 | 14:30 h | ФК Витоша Бистрица | - | ФК Етър | 1 - 1 1 - 0 0 - 1 |
|||
13 | 13 кръг | 20.11.2016 | 13:00 h | ФК Ботев Враца | - | ФК Витоша Бистрица | 2 - 4 0 - 4 2 - 0 |
|||
14 | 14 кръг | 26.11.2016 | 14:30 h | ФК Витоша Бистрица | - | ФК Ботев Гълъбово | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
15 | 15 кръг | 02.12.2016 | 14:30 h | ФК ЦСКА София 2 | - | ФК Витоша Бистрица | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
16 | 16 кръг | 05.12.2016 | 14:00 h | Лудогорец Разград 2 | - | ФК Витоша Бистрица | Лудогорец | |||
16 | 16 кръг | 15.12.2016 | 14:00 h | Лудогорец Разград 2 | - | ФК Витоша Бистрица | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
17 | 17 кръг | 11.12.2016 | 12:30 h | ФК Созопол | - | ФК Витоша Бистрица | 3 - 0 1 - 0 2 - 0 |
|||
18 | 18 кръг | 25.02.2017 | 14:00 h | ФК Витоша Бистрица | - | ФК Царско село | 2 - 1 1 - 0 1 - 1 |
|||
19 | 19 кръг | 03.03.2017 | 15:30 h | ОФК Несебър | - | ФК Витоша Бистрица | 1 - 0 0 - 0 1 - 0 |
|||
20 | 20 кръг | 11.03.2017 | 15:30 h | ФК Витоша Бистрица | - | ФК Банско 1951 | 4 - 1 4 - 1 0 - 0 |
|||
21 | 21 кръг | 18.03.2017 | 15:30 h | ФК Левски Карлово | - | ФК Витоша Бистрица | 1 - 4 0 - 2 1 - 2 |
|||
22 | 22 кръг | 02.04.2017 | 17:00 h | ФК Витоша Бистрица | - | ФК Оборище | 2 - 0 1 - 0 1 - 0 |
|||
23 | 23 кръг | 08.04.2017 | 17:00 h | ОФК Спартак-Плевен | - | ФК Витоша Бистрица | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
24 | 24 кръг | 17.04.2017 | 15:30 h | ФК Витоша Бистрица | - | ФК Септември София | 2 - 1 2 - 0 0 - 1 |
|||
25 | 25 кръг | 22.04.2017 | 17:00 h | ОФК Поморие | - | ФК Витоша Бистрица | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
26 | 26 кръг | 30.04.2017 | 17:00 h | ФК Витоша Бистрица | - | ФК Локомотив София | 0 - 2 0 - 2 0 - 0 |
|||
27 | 27 кръг | 08.05.2017 | 17:30 h | ФК Етър | - | ФК Витоша Бистрица | 1 - 0 0 - 0 1 - 0 |
|||
28 | 28 кръг | 14.05.2017 | 18:00 h | ФК Витоша Бистрица | - | ФК Ботев Враца | 2 - 1 0 - 1 2 - 0 |
|||
29 | 29 кръг | 21.05.2017 | 18:00 h | ФК Ботев Гълъбово | - | ФК Витоша Бистрица | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
30 | 30 кръг | 27.05.2017 | 17:30 h | ФК Витоша Бистрица | - | ФК ЦСКА София 2 | 2 - 1 0 - 1 2 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...