Match Schedule: ФК Марица Пловдив | Втора професионална лига 17/18 |
Кръг | Match Name | Дата | Час | Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 кръг | 22.07.2017 | 18:30 h | ФК Ботев Враца | - | ФК Марица Пловдив | 2 - 1 2 - 0 0 - 1 |
|||
2 | 2 кръг | 31.07.2017 | 18:30 h | ФК Марица Пловдив | - | ФК Оборище | 0 - 3 0 - 2 0 - 1 |
|||
3 | 3 кръг | 07.08.2017 | 18:00 h | ФК Монтана 1921 | - | ФК Марица Пловдив | 2 - 1 1 - 0 1 - 1 |
|||
4 | 4 кръг | 12.08.2017 | 18:00 h | ФК Струмска слава Радомир | - | ФК Марица Пловдив | 3 - 6 2 - 2 1 - 4 |
|||
5 | 5 кръг | 20.08.2017 | 18:00 h | ФК Марица Пловдив | - | ФК Локомотив София | 1 - 3 1 - 0 0 - 3 |
|||
6 | 6 кръг | 26.08.2017 | 18:00 h | ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | - | ФК Марица Пловдив | 0 - 2 0 - 0 0 - 2 |
|||
7 | 7 кръг | 11.09.2017 | 17:00 h | ФК Марица Пловдив | - | ФК Черноморец (Балчик) | 0 - 1 0 - 1 0 - 0 |
|||
8 | 8 кръг | 15.09.2017 | 17:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Марица Пловдив | 4 - 0 2 - 0 2 - 0 |
|||
9 | 9 кръг | 25.09.2017 | 17:00 h | ФК Марица Пловдив | - | ОФК Поморие | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
10 | 10 кръг | 30.09.2017 | 17:00 h | ПФК Литекс Ловеч | - | ФК Марица Пловдив | 1 - 1 1 - 0 0 - 1 |
|||
11 | 11 кръг | 13.10.2017 | 16:00 h | ФК Марица Пловдив | - | ФК Локомотив Горна Оряховица | 3 - 1 1 - 0 2 - 1 |
|||
12 | 12 кръг | 20.10.2017 | 16:00 h | ФК Царско село | - | ФК Марица Пловдив | 2 - 0 2 - 0 0 - 0 |
|||
13 | 13 кръг | 28.10.2017 | 16:00 h | ФК Марица Пловдив | - | ФК Созопол | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
14 | 14 кръг | 04.11.2017 | 14:30 h | ФК Ботев Гълъбово | - | ФК Марица Пловдив | 1 - 1 1 - 1 0 - 0 |
|||
15 | 15 кръг | 19.11.2017 | 14:30 h | ФК Марица Пловдив | - | Лудогорец Разград 2 | 3 - 3 2 - 2 1 - 1 |
|||
16 | 16 кръг | 25.11.2017 | 14:30 h | ФК Марица Пловдив | - | ФК Ботев Враца | 1 - 1 0 - 0 1 - 1 |
|||
17 | 17 кръг | 02.12.2017 | 14:00 h | ФК Оборище | - | ФК Марица Пловдив | 1 - 2 0 - 1 1 - 1 |
|||
18 | 18 кръг | 24.02.2018 | 14:00 h | ФК Марица Пловдив | - | ФК Монтана 1921 | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
19 | 19 кръг | 05.03.2018 | 15:30 h | ФК Марица Пловдив | - | ФК Струмска слава Радомир | 0 - 1 0 - 1 0 - 0 |
|||
20 | 20 кръг | 10.03.2018 | 15:30 h | ФК Локомотив София | - | ФК Марица Пловдив | 4 - 2 3 - 2 1 - 0 |
|||
21 | 21 кръг | 18.03.2018 | 15:30 h | ФК Марица Пловдив | - | ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
22 | 22 кръг | 31.03.2018 | 17:00 h | ФК Черноморец (Балчик) | - | ФК Марица Пловдив | 1 - 0 0 - 0 1 - 0 |
|||
23 | 23 кръг | 05.04.2018 | 17:00 h | ФК Марица Пловдив | - | ОФК Несебър | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
24 | 24 кръг | 15.04.2018 | 17:00 h | ОФК Поморие | - | ФК Марица Пловдив | 2 - 1 1 - 1 1 - 0 |
|||
25 | 25 кръг | 19.04.2018 | 17:00 h | ФК Марица Пловдив | - | ПФК Литекс Ловеч | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
26 | 26 кръг | 22.04.2018 | 19:00 h | ФК Локомотив Горна Оряховица | - | ФК Марица Пловдив | 1 - 1 0 - 0 1 - 1 |
|||
27 | 27 кръг | 28.04.2018 | 17:00 h | ФК Марица Пловдив | - | ФК Царско село | 1 - 3 0 - 2 1 - 1 |
|||
28 | 28 кръг | 05.05.2018 | 19:00 h | ФК Созопол | - | ФК Марица Пловдив | 2 - 0 0 - 0 2 - 0 |
|||
29 | 29 кръг | 13.05.2018 | 18:00 h | ФК Марица Пловдив | - | ФК Ботев Гълъбово | 1 - 2 0 - 2 - |
|||
30 | 30 кръг | 19.05.2018 | 17:15 h | Лудогорец Разград 2 | - | ФК Марица Пловдив | 0 - 2 0 - 1 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...