Match Schedule: ФК Оборище | Втора професионална лига 17/18 |
Кръг | Match Name | Дата | Час | Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 кръг | 22.07.2017 | 18:30 h | ФК Оборище | - | ФК Монтана 1921 | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
2 | 2 кръг | 31.07.2017 | 18:30 h | ФК Марица Пловдив | - | ФК Оборище | 0 - 3 0 - 2 0 - 1 |
|||
3 | 3 кръг | 05.08.2017 | 18:00 h | ФК Оборище | - | ФК Локомотив София | 1 - 2 0 - 1 1 - 1 |
|||
4 | 4 кръг | 12.08.2017 | 18:00 h | ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | - | ФК Оборище | 0 - 2 0 - 1 0 - 1 |
|||
5 | 5 кръг | 19.08.2017 | 18:00 h | ФК Оборище | - | ФК Черноморец (Балчик) | 2 - 0 1 - 0 1 - 0 |
|||
6 | 6 кръг | 27.08.2017 | 18:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Оборище | 2 - 1 1 - 0 1 - 1 |
|||
7 | 7 кръг | 09.09.2017 | 17:00 h | ФК Оборище | - | ОФК Поморие | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
8 | 8 кръг | 16.09.2017 | 18:00 h | ПФК Литекс Ловеч | - | ФК Оборище | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
9 | 9 кръг | 25.09.2017 | 17:00 h | ФК Оборище | - | ФК Локомотив Горна Оряховица | 2 - 1 1 - 0 1 - 1 |
|||
10 | 10 кръг | 01.10.2017 | 16:00 h | ФК Царско село | - | ФК Оборище | 2 - 0 0 - 0 2 - 0 |
|||
11 | 11 кръг | 14.10.2017 | 16:00 h | ФК Оборище | - | ФК Созопол | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
12 | 12 кръг | 22.10.2017 | 16:00 h | ФК Ботев Гълъбово | - | ФК Оборище | 1 - 2 1 - 1 0 - 1 |
|||
13 | 13 кръг | 30.10.2017 | 15:00 h | ФК Оборище | - | Лудогорец Разград 2 | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
14 | 14 кръг | 04.11.2017 | 14:30 h | ФК Ботев Враца | - | ФК Оборище | 1 - 0 0 - 0 1 - 0 |
|||
15 | 15 кръг | 18.11.2017 | 14:30 h | ФК Оборище | - | ФК Струмска слава Радомир | 1 - 1 1 - 0 0 - 1 |
|||
16 | 16 кръг | 25.11.2017 | 14:30 h | ФК Монтана 1921 | - | ФК Оборище | 2 - 0 0 - 0 2 - 0 |
|||
17 | 17 кръг | 02.12.2017 | 14:00 h | ФК Оборище | - | ФК Марица Пловдив | 1 - 2 0 - 1 1 - 1 |
|||
18 | 18 кръг | 24.02.2018 | 14:00 h | ФК Локомотив София | - | ФК Оборище | 1 - 0 0 - 0 1 - 0 |
|||
19 | 19 кръг | 05.03.2018 | 15:30 h | ФК Оборище | - | ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | сняг | |||
19 | 19 кръг | 10.04.2018 | 17:00 h | ФК Оборище | - | ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 3 - 1 2 - 1 1 - 0 |
|||
20 | 20 кръг | 10.03.2018 | 15:30 h | ФК Черноморец (Балчик) | - | ФК Оборище | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
21 | 21 кръг | 17.03.2018 | 15:30 h | ФК Оборище | - | ОФК Несебър | 0 - 1 0 - 1 0 - 0 |
|||
22 | 22 кръг | 30.03.2018 | 17:00 h | ОФК Поморие | - | ФК Оборище | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
23 | 23 кръг | 06.04.2018 | 17:00 h | ФК Оборище | - | ПФК Литекс Ловеч | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
24 | 24 кръг | 14.04.2018 | 17:00 h | ФК Локомотив Горна Оряховица | - | ФК Оборище | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
25 | 25 кръг | 19.04.2018 | 17:00 h | ФК Оборище | - | ФК Царско село | 1 - 3 1 - 2 0 - 1 |
|||
26 | 26 кръг | 22.04.2018 | 18:00 h | ФК Созопол | - | ФК Оборище | 1 - 3 0 - 1 1 - 2 |
|||
27 | 27 кръг | 28.04.2018 | 17:00 h | ФК Оборище | - | ФК Ботев Гълъбово | 2 - 0 0 - 0 2 - 0 |
|||
28 | 28 кръг | 07.05.2018 | 18:00 h | Лудогорец Разград 2 | - | ФК Оборище | 3 - 0 0 - 0 3 - 0 |
|||
29 | 29 кръг | 13.05.2018 | 18:00 h | ФК Оборище | - | ФК Ботев Враца | 0 - 2 0 - 1 0 - 1 |
|||
30 | 30 кръг | 19.05.2018 | 17:15 h | ФК Струмска слава Радомир | - | ФК Оборище | 3 - 1 0 - 0 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...