Match Schedule: ОФК Несебър | Втора професионална лига 18/19 |
Кръг | Match Name | Дата | Час | Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 кръг | 29.07.2018 | 18:30 h | ОФК Несебър | - | Лудогорец Разград 2 | 4 - 2 4 - 0 0 - 2 |
|||
2 | 2 кръг | 04.08.2018 | 18:00 h | ФК Добруджа (Добрич) | - | ОФК Несебър | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
3 | 3 кръг | 11.08.2018 | 18:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Царско село | 0 - 2 0 - 0 0 - 2 |
|||
4 | 4 кръг | 18.08.2018 | 18:00 h | ОФК Поморие | - | ОФК Несебър | 4 - 3 1 - 1 3 - 2 |
|||
5 | 5 кръг | 25.08.2018 | 18:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Арда (Кърджали) | 2 - 1 2 - 0 0 - 1 |
|||
6 | 6 кръг | 01.09.2018 | 17:00 h | ФК Ботев Гълъбово | - | ОФК Несебър | 2 - 0 2 - 0 0 - 0 |
|||
7 | 7 кръг | 15.09.2018 | 17:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Кариана Ерден | 1 - 1 0 - 1 1 - 0 |
|||
8 | 8 кръг | 21.09.2018 | 17:00 h | ФК Струмска слава Радомир | - | ОФК Несебър | 2 - 2 0 - 1 2 - 1 |
|||
9 | 9 кръг | 30.09.2018 | 17:00 h | ОФК Несебър | - | ПФК Литекс Ловеч | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
10 | 10 кръг | 06.10.2018 | 16:00 h | ОФК Пирин Благоевград | - | ОФК Несебър | 1 - 3 0 - 0 1 - 3 |
|||
11 | 11 кръг | 20.10.2018 | 16:00 h | ОФК Несебър | - | ФК ЦСКА 1948 | 0 - 2 0 - 1 0 - 1 |
|||
12 | 12 кръг | 27.10.2018 | 16:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Локомотив Горна Оряховица | 2 - 1 0 - 1 2 - 0 |
|||
13 | 13 кръг | 04.11.2018 | 14:30 h | ФК Локомотив София | - | ОФК Несебър | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
14 | 14 кръг | 10.11.2018 | 14:30 h | ОФК Несебър | - | ФК Черноморец (Балчик) | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
15 | 15 кръг | 26.11.2018 | 17:30 h | ФК Монтана 1921 | - | ОФК Несебър | 3 - 1 2 - 0 1 - 1 |
|||
16 | 16 кръг | 03.12.2018 | 14:30 h | Лудогорец Разград 2 | - | ОФК Несебър | 4 - 1 1 - 1 3 - 0 |
|||
17 | 17 кръг | 08.12.2018 | 14:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Добруджа (Добрич) | 3 - 1 0 - 0 3 - 1 |
|||
18 | 18 кръг | 23.02.2019 | 14:30 h | ФК Царско село | - | ОФК Несебър | 3 - 1 2 - 0 1 - 1 |
|||
19 | 19 кръг | 02.03.2019 | 15:30 h | ОФК Несебър | - | ОФК Поморие | 1 - 1 0 - 1 1 - 0 |
|||
20 | 20 кръг | 09.03.2019 | 15:30 h | ФК Арда (Кърджали) | - | ОФК Несебър | 5 - 1 3 - 0 2 - 1 |
|||
21 | 21 кръг | 16.03.2019 | 15:30 h | ОФК Несебър | - | ФК Ботев Гълъбово | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
22 | 22 кръг | 30.03.2019 | 15:30 h | ФК Кариана Ерден | - | ОФК Несебър | 2 - 0 0 - 0 2 - 0 |
|||
23 | 23 кръг | 08.04.2019 | 17:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Струмска слава Радомир | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
24 | 24 кръг | 13.04.2019 | 17:00 h | ПФК Литекс Ловеч | - | ОФК Несебър | 3 - 0 1 - 0 2 - 0 |
|||
25 | 25 кръг | 20.04.2019 | 17:00 h | ОФК Несебър | - | ОФК Пирин Благоевград | 2 - 3 1 - 1 1 - 2 |
|||
26 | 26 кръг | 30.04.2019 | 19:00 h | ФК ЦСКА 1948 | - | ОФК Несебър | 2 - 0 1 - 0 1 - 0 |
|||
27 | 27 кръг | 04.05.2019 | 18:00 h | ФК Локомотив Горна Оряховица | - | ОФК Несебър | 1 - 1 1 - 1 0 - 0 |
|||
28 | 28 кръг | 11.05.2019 | 18:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Локомотив София | 3 - 0 1 - 0 2 - 0 |
|||
29 | 29 кръг | 19.05.2019 | 15:00 h | ФК Черноморец (Балчик) | - | ОФК Несебър | 2 - 1 0 - 0 2 - 1 |
|||
30 | 30 кръг | 23.05.2019 | 17:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Монтана 1921 | 1 - 2 1 - 2 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...