Match Schedule: ФК Монтана 1921 | Втора професионална лига 19/20 |
Кръг | Match Name | Дата | Час | Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 кръг | 20.07.2019 | 18:30 h | ФК Кариана Ерден | - | ФК Монтана 1921 | 1 - 1 1 - 1 0 - 0 |
|||
2 | 2 кръг | 26.07.2019 | 21:00 h | ФК Монтана 1921 | - | ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 4 - 2 2 - 2 2 - 0 |
|||
3 | 3 кръг | 03.08.2019 | 18:00 h | ФК Хебър Пазарджик | - | ФК Монтана 1921 | 1 - 3 0 - 1 1 - 2 |
|||
4 | 4 кръг | 12.08.2019 | 20:30 h | ФК Монтана 1921 | - | ФК ЦСКА 1948 | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
5 | 5 кръг | 19.08.2019 | 19:30 h | Лудогорец Разград 2 | - | ФК Монтана 1921 | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
6 | 6 кръг | 24.08.2019 | 20:00 h | ФК Монтана 1921 | - | ФК Ботев Гълъбово | 3 - 0 1 - 0 2 - 0 |
|||
7 | 7 кръг | 31.08.2019 | 18:00 h | ФК Локомотив София | - | ФК Монтана 1921 | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
8 | 8 кръг | 14.09.2019 | 19:00 h | ФК Монтана 1921 | - | ОФК Спартак-Плевен | 3 - 0 | |||
9 | 9 кръг | 21.09.2019 | 18:00 h | ФК Спартак 1918 Варна | - | ФК Монтана 1921 | 1 - 0 0 - 0 1 - 0 |
|||
10 | 10 кръг | 28.09.2019 | 17:15 h | ОФК Пирин Благоевград | - | ФК Монтана 1921 | 1 - 1 1 - 0 0 - 1 |
|||
11 | 11 кръг | 05.10.2019 | 17:00 h | ФК Монтана 1921 | - | ОФК Поморие | 5 - 1 3 - 1 2 - 0 |
|||
12 | 12 кръг | 19.10.2019 | 16:00 h | ФК Локомотив Горна Оряховица | - | ФК Монтана 1921 | 2 - 1 1 - 0 1 - 1 |
|||
13 | 13 кръг | 24.10.2019 | 17:00 h | ФК Монтана 1921 | - | ФК Струмска слава Радомир | 2 - 0 0 - 0 2 - 0 |
|||
15 | 15 кръг | 09.11.2019 | 12:15 h | ФК Монтана 1921 | - | ФК Септември София | 0 - 2 0 - 0 0 - 2 |
|||
16 | 16 кръг | 23.11.2019 | 16:30 h | ПФК Литекс Ловеч | - | ФК Монтана 1921 | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
17 | 17 кръг | 30.11.2019 | 15:00 h | ФК Монтана 1921 | - | ФК Черноморец (Балчик) | 6 - 1 2 - 1 4 - 0 |
|||
18 | 18 кръг | 08.12.2019 | 15:00 h | ФК Монтана 1921 | - | ФК Кариана Ерден | 3 - 1 0 - 0 3 - 1 |
|||
19 | 19 кръг | 15.02.2020 | 12:00 h | ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | - | ФК Монтана 1921 | 0 - 2 0 - 1 0 - 1 |
|||
20 | 20 кръг | 22.02.2020 | 15:00 h | ФК Монтана 1921 | - | ФК Хебър Пазарджик | 2 - 1 1 - 0 1 - 1 |
|||
21 | 21 кръг | 27.02.2020 | 17:30 h | ФК ЦСКА 1948 | - | ФК Монтана 1921 | 2 - 0 1 - 0 1 - 0 |
|||
22 | 22 кръг | 09.03.2020 | 16:00 h | ФК Монтана 1921 | - | Лудогорец Разград 2 | _ - _ | |||
23 | 23 кръг | 14.03.2020 | 15:30 h | ФК Ботев Гълъбово | - | ФК Монтана 1921 | _ - _ | |||
24 | 24 кръг | 23.03.2020 | 17:30 h | ФК Монтана 1921 | - | ФК Локомотив София | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...