Results & Класиране(ия): Втора професионална лига 18/19


  Резултати от кръга - 2 кръг (04.08.2018 - 06.08.2018)
Класиране(ия)

Пълно класиране

Място   Отбор И П Р З ОГ ДГASC +/- Точки
11 на горе (16) Лудогорец Разград 2 2 1 0 1 5 6 -1 3
16 на долу (15) ПФК Литекс Ловеч 2 0 0 2 3 5 -2 0
14 на долу (8) ФК Локомотив Горна Оряховица 2 0 1 1 3 4 -1 1
15 на долу (12) ФК Кариана Ерден 2 0 0 2 1 4 -3 0
13 на долу (6) ФК Локомотив София 2 0 1 1 0 3 -3 1
9 на долу (4) ОФК Несебър 2 1 0 1 4 3 1 3
10 на долу (1) ОФК Пирин Благоевград 2 1 0 1 1 3 -2 3
5 на горе (8) ФК Ботев Гълъбово 2 1 1 0 4 2 2 4
6 на горе (8) ФК ЦСКА 1948 2 1 1 0 3 2 1 4
8 на горе (12) ОФК Поморие 2 1 0 1 2 2 0 3
12 на долу (6) ФК Черноморец (Балчик) 2 0 1 1 1 2 -1 1
1 на горе (5) ФК Царско село 2 2 0 0 6 2 4 6
2 на горе (8) ФК Монтана 1921 2 1 1 0 4 1 3 4
3 на долу (1) ФК Арда (Кърджали) 2 1 1 0 2 1 1 4
7 на горе (12) ФК Добруджа (Добрич) 2 1 0 1 1 1 0 3
3 на долу (1) ФК Струмска слава Радомир 2 1 1 0 2 1 1 4

Класиране като домакин

Място   Отбор И П Р З ОГ ДГASC +/- Точки
1 на горе (8) ФК Ботев Гълъбово 2 1 1 0 4 2 2 4
2 на горе (8) ФК Монтана 1921 1 1 0 0 3 0 3 3
- на горе (5) ФК Царско село 1 1 0 0 3 0 3 3
4 на долу (1) ОФК Пирин Благоевград 1 1 0 0 1 0 1 3
- на горе (12) ФК Добруджа (Добрич) 1 1 0 0 1 0 1 3
- на долу (1) ФК Струмска слава Радомир 1 1 0 0 1 0 1 3
7 на горе (12) ОФК Поморие 1 1 0 0 2 1 1 3
- на горе (8) ФК ЦСКА 1948 1 1 0 0 2 1 1 3
9 на долу (4) ОФК Несебър 1 1 0 0 4 2 2 3
10 на горе (16) Лудогорец Разград 2 1 1 0 0 3 2 1 3
11 на долу (6) ФК Локомотив София 1 0 1 0 0 0 0 1
12 на долу (1) ФК Арда (Кърджали) 1 0 1 0 1 1 0 1
- на долу (8) ФК Локомотив Горна Оряховица 1 0 1 0 1 1 0 1
14 на долу (6) ФК Черноморец (Балчик) 0 0 0 0 0 0 0 0
15 на долу (12) ФК Кариана Ерден 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 на долу (15) ПФК Литекс Ловеч 1 0 0 1 2 3 -1 0

Класиране като гост

Място   Отбор И П Р З ОГ ДГASC +/- Точки
1 същото (1) ФК Арда (Кърджали) 1 1 0 0 1 0 1 3
2 на горе (5) ФК Царско село 1 1 0 0 3 2 1 3
3 на горе (8) ФК Монтана 1921 1 0 1 0 1 1 0 1
- на долу (1) ФК Струмска слава Радомир 1 0 1 0 1 1 0 1
- на горе (8) ФК ЦСКА 1948 1 0 1 0 1 1 0 1
6 същото (6) ФК Черноморец (Балчик) 2 0 1 1 1 2 -1 1
7 на горе (8) ФК Ботев Гълъбово 0 0 0 0 0 0 0 0
8 на долу (4) ОФК Несебър 1 0 0 1 0 1 -1 0
- на горе (12) ОФК Поморие 1 0 0 1 0 1 -1 0
- на горе (12) ФК Добруджа (Добрич) 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 на горе (15) ПФК Литекс Ловеч 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 на долу (8) ФК Локомотив Горна Оряховица 1 0 0 1 2 3 -1 0
13 на долу (12) ФК Кариана Ерден 1 0 0 1 1 3 -2 0
14 на долу (1) ОФК Пирин Благоевград 1 0 0 1 0 3 -3 0
- на долу (6) ФК Локомотив София 1 0 0 1 0 3 -3 0
16 същото (16) Лудогорец Разград 2 1 0 0 1 2 4 -2 0


  Шампион и класирал се в 1 лига    сребърен медалист и класирал се за баражи    бронзов медалист и класирал се за баражи    изпада в 3 лига 

И = Играни П = Победи Р = Равни З = Загуби ОГ = Отбелязани голове ДГ = Допуснати голове +/- = Разлика Точки = Точки

ВИДЕО

Тежка загуба и скандална опасна неспортсменска контузия за Александър Любенов

FACEBOOK

НОВИ КОМЕНТАРИ