Results & Класиране(ия): Втора професионална лига 18/19


  Резултати от кръга - 18 кръг (22.02.2019 - 26.02.2019)
Класиране(ия)

Пълно класиране

Място   Отбор И П Р З ОГ ДГASC +/- Точки
14 същото (14) ОФК Пирин Благоевград 18 5 1 12 16 30 -14 16
12 на долу (9) ОФК Несебър 18 5 5 8 23 30 -7 20
13 на долу (12) Лудогорец Разград 2 18 5 4 9 18 29 -11 19
5 на горе (6) ОФК Поморие 18 8 3 7 24 28 -4 27
11 на горе (13) ФК Струмска слава Радомир 18 5 5 8 22 28 -6 20
9 на долу (8) ФК Локомотив Горна Оряховица 18 6 3 9 18 26 -8 21
15 същото (15) ФК Кариана Ерден 18 4 3 11 16 23 -7 15
16 същото (16) ФК Добруджа (Добрич) 18 1 8 9 7 21 -14 11
10 на горе (11) ФК Ботев Гълъбово 18 5 5 8 17 20 -3 20
7 същото (7) ФК Черноморец (Балчик) 18 6 5 7 15 18 -3 23
6 на долу (5) ПФК Литекс Ловеч 18 7 4 7 23 17 6 25
1 същото (1) ФК Царско село 18 16 1 1 44 15 29 49
8 на горе (10) ФК Локомотив София 18 5 7 6 13 13 0 22
4 същото (4) ФК ЦСКА 1948 18 8 8 2 19 12 7 32
3 същото (3) ФК Арда (Кърджали) 18 10 4 4 23 10 13 34
2 същото (2) ФК Монтана 1921 18 12 6 0 31 9 22 42

Класиране като домакин

Място   Отбор И П Р З ОГ ДГASC +/- Точки
1 същото (1) ФК Царско село 9 9 0 0 29 8 21 27
2 същото (2) ФК Монтана 1921 9 8 1 0 19 4 15 25
3 същото (3) ФК Арда (Кърджали) 9 6 1 2 12 4 8 19
4 на горе (5) ПФК Литекс Ловеч 9 6 1 2 17 6 11 19
5 на горе (7) ФК Черноморец (Балчик) 9 5 2 2 10 7 3 17
6 същото (6) ОФК Поморие 9 5 2 2 11 10 1 17
7 на горе (11) ФК Ботев Гълъбово 9 4 4 1 12 5 7 16
8 на горе (9) ОФК Несебър 9 4 3 2 12 10 2 15
9 на горе (12) Лудогорец Разград 2 9 4 3 2 15 12 3 15
10 на долу (4) ФК ЦСКА 1948 9 2 6 1 7 6 1 12
11 на горе (13) ФК Струмска слава Радомир 9 3 3 3 14 14 0 12
12 на долу (8) ФК Локомотив Горна Оряховица 9 3 2 4 8 11 -3 11
13 на горе (15) ФК Кариана Ерден 9 3 1 5 10 9 1 10
14 на долу (10) ФК Локомотив София 9 2 3 4 4 7 -3 9
15 на долу (14) ОФК Пирин Благоевград 9 3 0 6 9 16 -7 9
16 същото (16) ФК Добруджа (Добрич) 9 1 4 4 3 8 -5 7

Класиране като гост

Място   Отбор И П Р З ОГ ДГASC +/- Точки
1 същото (1) ФК Царско село 9 7 1 1 15 7 8 22
2 на горе (4) ФК ЦСКА 1948 9 6 2 1 12 6 6 20
3 на долу (2) ФК Монтана 1921 9 4 5 0 12 5 7 17
4 на долу (3) ФК Арда (Кърджали) 9 4 3 2 11 6 5 15
5 на горе (10) ФК Локомотив София 9 3 4 2 9 6 3 13
6 на горе (8) ФК Локомотив Горна Оряховица 9 3 1 5 10 15 -5 10
7 на долу (6) ОФК Поморие 9 3 1 5 13 18 -5 10
8 на горе (13) ФК Струмска слава Радомир 9 2 2 5 8 14 -6 8
9 на горе (14) ОФК Пирин Благоевград 9 2 1 6 7 14 -7 7
10 на долу (5) ПФК Литекс Ловеч 9 1 3 5 6 11 -5 6
11 на долу (7) ФК Черноморец (Балчик) 9 1 3 5 5 11 -6 6
12 на горе (15) ФК Кариана Ерден 9 1 2 6 6 14 -8 5
13 на долу (9) ОФК Несебър 9 1 2 6 11 20 -9 5
14 на горе (16) ФК Добруджа (Добрич) 9 0 4 5 4 13 -9 4
15 на долу (11) ФК Ботев Гълъбово 9 1 1 7 5 15 -10 4
16 на долу (12) Лудогорец Разград 2 9 1 1 7 3 17 -14 4


  Шампион и класирал се в 1 лига    сребърен медалист и класирал се за баражи    бронзов медалист и класирал се за баражи    изпада в 3 лига 

И = Играни П = Победи Р = Равни З = Загуби ОГ = Отбелязани голове ДГ = Допуснати голове +/- = Разлика Точки = Точки

ВИДЕО

Тежка загуба и скандална опасна неспортсменска контузия за Александър Любенов

FACEBOOK

НОВИ КОМЕНТАРИ