Roster: ФК Локомотив София [Локо] | Втора професионална лига 17/18


ФК Локомотив София

 Играчи Години: Играни Стартов състав Влиза Излиза Min. Played Гол Жълт картон Червен картон Фаул own goal COM_JOOMLEAGUE_E_SUBSTITUTION Базова
2 Александър  Горанов BULGARIA__REPUBLIC_OF Александър Горанов (35) 16 8 8 1 816 3 0 0 0 0 0 0,00
3 Евгени Зюмбюлев BULGARIA__REPUBLIC_OF Евгени Зюмбюлев Отсъства (35) 16 15 1 1 1326 2 1 0 0 0 0 0,00
3 Костас Манолас GREECE__HELLENIC_REPUBLIC Костас Манолас Отсъства (30) 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0,00
4 Антонио Илиев BULGARIA__REPUBLIC_OF Антонио Илиев - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 Георги Пунев BULGARIA__REPUBLIC_OF Георги Пунев (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 Владимир Семерджиев BULGARIA__REPUBLIC_OF Владимир Семерджиев (28) 28 27 1 7 2326 0 6 0 0 0 0 0,00
7 Александър Александров BULGARIA__REPUBLIC_OF Александър Александров (29) 17 10 7 9 926 4 2 0 0 0 0 0,00
8 Стоян Кадифчин BULGARIA__REPUBLIC_OF Стоян Кадифчин Отсъства (31) 8 3 5 2 285 0 3 0 0 0 0 0,00
8 Исмаел Тайдер ALGERIA__PEOPLE_S_DEMOCRATIC_REPUBLIC Исмаел Тайдер (26) 8 0 8 0 101 0 1 0 0 0 0 0,00
9 Илия Димитров BULGARIA__REPUBLIC_OF Илия Димитров (27) 29 28 1 7 2450 17 7 0 0 0 0 0,00
10 Илиян Стефанов BULGARIA__REPUBLIC_OF Илиян Стефанов (25) 12 4 8 1 430 1 2 0 0 0 0 0,00
11 Алекс Боримиров BULGARIA__REPUBLIC_OF Алекс Боримиров (25) 2 0 2 0 25 0 0 0 0 0 0 0,00
11 Денис Стоилов BULGARIA__REPUBLIC_OF Денис Стоилов Отсъства (30) 10 3 7 2 307 0 0 0 0 0 0 0,00
13 Кристиян Николов BULGARIA__REPUBLIC_OF Кристиян Николов Отсъства (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 Стоян Предев BULGARIA__REPUBLIC_OF Стоян Предев (30) 11 9 2 2 762 0 0 0 0 0 0 0,00
14 Иво Иванов BULGARIA__REPUBLIC_OF Иво Иванов (38) 28 24 4 3 2156 3 7 0 0 0 0 0,00
15 Стефан Аличков BULGARIA__REPUBLIC_OF Стефан Аличков (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
16 Васил Попов BULGARIA__REPUBLIC_OF Васил Попов (28) 10 9 1 2 763 0 3 0 0 0 0 0,00
17 Галин Ташев BULGARIA__REPUBLIC_OF Галин Ташев (27) 15 10 5 2 905 0 1 0 0 0 0 0,00
18 Николай Цветков BULGARIA__REPUBLIC_OF Николай Цветков (36) 29 26 3 10 2370 9 3 0 0 0 0 0,00
19 Марио Йорданов BULGARIA__REPUBLIC_OF Марио Йорданов (26) 6 0 6 0 29 0 0 0 0 0 0 0,00
20 Здравко Димитров BULGARIA__REPUBLIC_OF Здравко Димитров (25) 22 21 1 12 1656 1 5 1 0 0 0 0,00
20 Атанас Курдов BULGARIA__REPUBLIC_OF Атанас Курдов Отсъства (35) 1 1 0 1 69 0 0 0 0 0 0 0,00
21 Христос Контохристос GREECE__HELLENIC_REPUBLIC Христос Контохристос (33) 12 12 0 1 1067 0 4 0 0 0 0 0,00
21 Виктор Райчев BULGARIA__REPUBLIC_OF Виктор Райчев Отсъства (37) 7 4 3 2 378 0 2 0 0 0 0 0,00
23 Емил Виячки BULGARIA__REPUBLIC_OF Емил Виячки (33) 26 26 0 1 2309 4 11 2 0 0 0 0,00
26 Красимир Милошев BULGARIA__REPUBLIC_OF Красимир Милошев (24) 1 0 1 0 8 0 1 0 0 0 0 0,00
28 Станислав Белчев BULGARIA__REPUBLIC_OF Станислав Белчев - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
33 Евертон 'Том'  Фернандо Джилио BRAZIL__FEDERATIVE_REPUBLIC_OF Евертон 'Том' Фернандо Джилио (38) 24 22 2 10 1963 2 7 0 0 0 0 0,00
66 Александър Бранеков BULGARIA__REPUBLIC_OF Александър Бранеков (36) 17 16 1 0 1447 0 5 1 0 0 0 0,00
77 Мартин Станкев BULGARIA__REPUBLIC_OF Мартин Станкев (34) 18 11 7 9 1015 2 4 0 0 0 0 0,00
88 Владислав Романов BULGARIA__REPUBLIC_OF Владислав Романов (36) 9 7 2 1 671 2 3 0 0 0 0 0,00
Общо 50 78 4 0 0 0 0
 Вратар Години: Играни Стартов състав Влиза Излиза Min. Played Гол Жълт картон Червен картон Фаул own goal COM_JOOMLEAGUE_E_SUBSTITUTION
1 Цветомир Витков BULGARIA__REPUBLIC_OF Цветомир Витков Отсъства (31) 1 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
12 Кристиян Кацарев BULGARIA__REPUBLIC_OF Кристиян Кацарев (28) 2 1 1 0 163 0 0 0 0 0 0
22 Васил Вълчев BULGARIA__REPUBLIC_OF Васил Вълчев (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ивайло Яначков BULGARIA__REPUBLIC_OF Ивайло Яначков Отсъства (37) 12 12 0 1 1036 0 1 0 0 0 0
92 Андрея Ефремов BULGARIA__REPUBLIC_OF Андрея Ефремов (31) 18 18 0 1 1547 0 1 0 0 0 0
Общо 0 2 0 0 0 0

 Ръководство на ФК Локомотив София [ФК Локомотив София]

Член на ръководството  Години: Функция на ръководството
  Младен Додич SERBIA__REPUBLIC_OF Младен Додич 17. Октомври 1969 (54) Член на
Функцията е Треньори
  Йордан Господинов BULGARIA__REPUBLIC_OF Йордан Господинов 15. Юни 1978 (45) Член на
Функцията е Треньори
  Роман Тафраджиев BULGARIA__REPUBLIC_OF Роман Тафраджиев - Член на
Функцията е Треньори
  Радослав Георгиев BULGARIA__REPUBLIC_OF Радослав Георгиев - Член на
Функцията е Треньори

Подобни публикации

Моля, изберете някоя от статиите.


ВИДЕО

 

FACEBOOK

НОВИ КОМЕНТАРИ