Roster: ФК Локомотив София [Локо] | Втора професионална лига 20/21 |
Играчи | Години: | Базова | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Педро Aрканджо Ферари да Силва | (28) | 28 | 26 | 2 | 5 | 2290 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Марио Петков | (28) | 27 | 27 | 0 | 0 | 2430 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Мики Орачев | (28) | 27 | 27 | 0 | 0 | 2430 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Михаил 'Макай' Иванов | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Александър Александров | (30) | 25 | 21 | 4 | 11 | 1929 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Наско Милев | (28) | 13 | 4 | 9 | 4 | 514 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Николай Цветков | (37) | 12 | 11 | 1 | 5 | 932 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Томислав Павлов | (33) | 9 | 2 | 7 | 2 | 274 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Илиян Стефанов | (25) | 13 | 12 | 1 | 2 | 1101 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Георги Бабалиев | (23) | 9 | 6 | 3 | 6 | 448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Денислав Станчев | (24) | 13 | 6 | 7 | 6 | 490 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Валентин Николов | (21) | 22 | 18 | 4 | 18 | 1199 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Лука Иванов | (20) | 9 | 0 | 9 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Денис 'Йорданов' Стефанов | (20) | 2 | 1 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Светослав Диков | (32) | 28 | 27 | 1 | 5 | 2373 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Владимир Семерджиев | (29) | 26 | 21 | 5 | 12 | 1833 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Мартин Василев | (32) | 20 | 15 | 5 | 0 | 1410 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Красимир Милошев | (25) | 25 | 24 | 1 | 13 | 1951 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Деян Иванов | (28) | 8 | 7 | 1 | 1 | 615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Павел Петков | (34) | 13 | 5 | 8 | 4 | 661 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Калоян Стефанов | (27) | 11 | 0 | 11 | 0 | 191 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Тодор Траянов | (29) | 15 | 5 | 10 | 5 | 485 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Григор Долапчиев | (30) | 13 | 3 | 10 | 3 | 404 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Мартин 'Стефанов' Стоилов | (20) | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Матеус 'Дуарте' Роча | (29) | 26 | 21 | 5 | 5 | 1922 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Общо | 61 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Вратар | Години: | ||||||||||||||||
Цветомир Витков | (32) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Жарко Истатков | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Божидар Митрев | (37) | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ивайло Василев | (33) | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Общо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ръководство на ФК Локомотив София [ФК Локомотив София] |
Член на ръководството | Години: | Функция на ръководството | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Иван Колев | 14. Юли 1957 (67) | Член на Функцията е Треньори |
||||
Христо Коилов | 23. Септември 1969 (55) | Член на Функцията е Треньори |
||||
Юлиян Петков | 20. Юни 1979 (45) | Член на Функцията е Треньори |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...