Съперници: ФК Черноморец (Балчик) | Втора професионална лига 18/19 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Струмска слава Радомир | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 |
ФК Локомотив София | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
ФК Монтана 1921 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 5 |
Лудогорец Разград 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 |
ФК Ботев Гълъбово | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 |
ОФК Несебър | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 |
ФК Ботев Враца | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
ПФК Литекс Ловеч | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 7 |
ФК Царско село | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 |
ОФК Поморие | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 5 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 |
ФК Марица Пловдив | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ФК Созопол | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ФК ЦСКА 1948 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ФК Оборище | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
ФК Добруджа (Добрич) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ОФК Пирин Благоевград | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
ПФК Локомотив Пловдив 1926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
ПФК Славия София | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...