Статистика на отбора: ФК Локомотив София | Втора професионална лига 18/19 |
Общо | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|
Мачове общо: | 21 | 11 | 10 |
Играни мачове: | 17 | 9 | 8 |
Победа: | 4 | 2 | 2 |
Равен: | 7 | 3 | 4 |
Загуба: | 6 | 4 | 2 |
Най-голяма победа: |
2-0 ФК Локомотив София - ФК Кариана Ерден |
0-2 ОФК Пирин Благоевград - ФК Локомотив София |
|
Най-голяма загуба: |
0-3 ФК Локомотив София - ФК Арда (Кърджали) |
3-0 ФК Монтана 1921 - ФК Локомотив София |
|
Общо голове (отбелязани и допуснати): | 23 | 11 | 12 |
Общо голове на мач: | 1.35 | 1.22 | 1.5 |
Отбелязани голове | 10 | 4 | 6 |
Отбелязани голове на мач: | 0.59 | 0.44 | 0.75 |
Допуснати голове | 13 | 7 | 6 |
Допуснати голове на мач: | 0.76 | 0.78 | 0.75 |
Без допуснати голове | 8 | 4 | 4 |
Посещаемост | |
---|---|
Обща посещаемост: | 57530 |
Посещаемост на мач: | 693 |
Най-добра посещаемост: | 7500 |
Най-слаба посещаемост: | 80 |
Голове на кръг |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...