Статистика на отбора: ФК Монтана 1921 | Втора професионална лига 18/19 |
Общо | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|
Мачове общо: | 21 | 11 | 10 |
Играни мачове: | 18 | 9 | 9 |
Победа: | 12 | 8 | 4 |
Равен: | 6 | 1 | 5 |
Загуба: | 0 | 0 | 0 |
Най-голяма победа: |
3-0 ФК Монтана 1921 - ФК Локомотив София |
0-3 ОФК Пирин Благоевград - ФК Монтана 1921 |
|
Най-голяма загуба: | ---- | ---- | |
Общо голове (отбелязани и допуснати): | 40 | 23 | 17 |
Общо голове на мач: | 2.22 | 2.56 | 1.89 |
Отбелязани голове | 31 | 19 | 12 |
Отбелязани голове на мач: | 1.72 | 2.11 | 1.33 |
Допуснати голове | 9 | 4 | 5 |
Допуснати голове на мач: | 0.5 | 0.44 | 0.56 |
Без допуснати голове | 10 | 5 | 5 |
Посещаемост | |
---|---|
Обща посещаемост: | 600 |
Посещаемост на мач: | 300 |
Най-добра посещаемост: | 400 |
Най-слаба посещаемост: | 200 |
Голове на кръг |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...