Съперници: Лудогорец Разград 2 | Втора професионална лига 18/19 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ОФК Несебър | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 - 11 |
ОФК Поморие | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 3 |
ФК Ботев Гълъбово | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 3 |
ФК Царско село | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 11 |
ФК Локомотив София | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 4 |
ФК Созопол | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 3 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 7 |
ФК Оборище | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 3 |
ФК Ботев Враца | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 |
ФК Струмска слава Радомир | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 |
ФК Монтана 1921 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 6 |
ПФК Литекс Ловеч | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 |
ФК Черноморец (Балчик) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 |
ФК ЦСКА София 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
ОФК Спартак-Плевен | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ФК Банско 1951 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ФК Левски Карлово | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ФК Етър | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
ФК Марица Пловдив | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
ФК Септември София | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
ФК Витоша Бистрица | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
ФК Добруджа (Добрич) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
ОФК Пирин Благоевград | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...