Информация за отбора: ФК Черноморец (Балчик) | Втора професионална лига 18/19

История |
Сезон | Лига | Място | Играни | Точки | П/Р/З | Голове | Играчи |
2018/2019 | Купа на България | 13 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:3 | 0 |
2018/2019 | Втора професионална лига | 7 | 18 | 23 | 6/5/7 | 15:18 | 0 |
2017/2018 | Купа на България | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
2017/2018 | Втора професионална лига | 11 | 30 | 39 | 10/9/11 | 37:40 | 0 |
2016/2017 | Купа на България | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:5 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...