Статистика на отбора: ФК Ботев Гълъбово | Втора професионална лига 18/19 |
Общо | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|
Мачове общо: | 21 | 10 | 11 |
Играни мачове: | 17 | 8 | 9 |
Победа: | 5 | 4 | 1 |
Равен: | 4 | 3 | 1 |
Загуба: | 8 | 1 | 7 |
Най-голяма победа: |
4-1 ФК Ботев Гълъбово - ОФК Поморие |
1-2 ФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Ботев Гълъбово |
|
Най-голяма загуба: |
0-1 ФК Ботев Гълъбово - ФК Монтана 1921 |
3-0 ФК Кариана Ерден - ФК Ботев Гълъбово |
|
Общо голове (отбелязани и допуснати): | 37 | 17 | 20 |
Общо голове на мач: | 2.18 | 2.13 | 2.22 |
Отбелязани голове | 17 | 12 | 5 |
Отбелязани голове на мач: | 1 | 1.5 | 0.56 |
Допуснати голове | 20 | 5 | 15 |
Допуснати голове на мач: | 1.18 | 0.63 | 1.67 |
Без допуснати голове | 4 | 3 | 1 |
Посещаемост | |
---|---|
Обща посещаемост: | 950 |
Посещаемост на мач: | 317 |
Най-добра посещаемост: | 400 |
Най-слаба посещаемост: | 250 |
Голове на кръг |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...