Момичетата до 14 години се класираха за държавните финали

Момичетата до 14 години сътезаващи се за баскетболен клуб Локомотив се класираха за държавните финали.
Въпреки, че редица от състезателките са с година по-малки от съперничките си, отборът записа 3 победи на квалификационния турнир в София и заслужено се класира сред 8-те най-силни отбора в България.
Класирания
| Квалификации за момичета (14) | София | ||||||||||||||||||
| Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
| № | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
| 1 | Локомотив София (14) | 1 | 1 | 0 | 76:21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 119:68 | 4 | 3 | 3 | 0 | 195:89 | 106 | 6 | Поб. 3 |
| 2 | Славия (14) | 2 | 1 | 1 | 107:79 | 3 | 1 | 1 | 0 | 64:25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 171:104 | 67 | 5 | Заг. 1 |
| 3 | Академик 17 София (14) | 1 | 0 | 1 | 25:64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 68:116 | 3 | 3 | 1 | 2 | 93:180 | -87 | 4 | Поб. 1 |
| 4 | Септември 97 (14) | 2 | 0 | 2 | 66:121 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:65 | 1 | 3 | 0 | 3 | 100:186 | -86 | 3 | Заг. 3 |
| Квалификации за момичета (14) | София | |||||
| 1 Кръг | |||||
| 30-05-2019 | Септември 97 (14) Локомотив София (14) |
Триадица София |
26 74 |
||
| 30-05-2019 | Академик 17 София (14) Славия (14) |
Триадица София |
25 64 |
||
| 2 Кръг | |||||
| 30-05-2019 | Славия (14) Септември 97 (14) |
Триадица София |
65 34 |
||
| 30-05-2019 | Локомотив София (14) Академик 17 София (14) |
Триадица София |
76 21 |
||
| 3 Кръг | |||||
| 31-05-2019 | Септември 97 (14) Академик 17 София (14) |
Триадица София |
40 47 |
||
| 31-05-2019 | Славия (14) Локомотив София (14) |
Триадица София |
42 45 |
||
http://www.bgbasket.com/results.php?group_id=4&season=20&champ=7659
Състав
| № | Име | Дата на раждане | Ръст | Тегло | Дата на картотека | Позиция |
| Ана-Мария Борисова | 2006-05-04 | 09-10-2018 | ||||
| Габриела Янкова | 2006-07-21 | 137 | 30 | 09-10-2018 | ||
| Гергана Цекова | 2005-10-28 | 154 | 45 | 09-10-2018 | Тежко крило - Лек Център (4-5) | |
| Данислава Иванова | 2006-08-13 | 09-10-2018 | ||||
| Елица Атанасова | 2006-01-28 | 09-10-2018 | ||||
| Ина Тодорова | 2005-09-03 | 140 | 31 | 09-10-2018 | Атакуващ гард (2) | |
| Йоанна Стаменова | 2006-05-09 | 09-10-2018 | ||||
| Камелия Маркова | 2005-03-27 | 09-10-2018 | ||||
| Карина Ройдева | 2006-04-19 | 09-10-2018 | ||||
| Кристина Тодорова | 2006-04-18 | 09-10-2018 | ||||
| Любомира Атанасова | 2005-12-13 | 09-10-2018 | ||||
| Магдалена Георгиева | 2005-05-18 | 150 | 37 | 09-10-2018 | Атакуващ гард (2) | |
| Марина Рагин | 2005-10-06 | 148 | 48 | 09-10-2018 | Крило (3) | |
| Мария Кузманова | 2006-11-24 | 140 | 31 | 09-10-2018 | ||
| Мартина Иванова | 2005-07-29 | 09-10-2018 | ||||
| Михаела Василева | 2006-01-24 | 09-10-2018 | ||||
| Рая Харалампиева | 2006-06-14 | 09-10-2018 | ||||
| Ренета Димитрова | 2006-09-09 | 09-10-2018 | ||||
| Симона Божилова | 2005-12-08 | 145 | 35 | 09-10-2018 | Крило (3) | |
| Цветелина Стоянова | 2006-07-12 | 09-10-2018 | ||||
| Цветина Попова | 2006-02-16 | 09-10-2018 |
https://basketball.bg/team.php?id=1924

