Доклад от мача: ФК Въстаник (Войнеговци) - ФК Локомотив София | 9 кръг | СРГ Север |
![]() |
![]() |
|
ФК Въстаник (Войнеговци) | срещу | ФК Локомотив София |
1 | 16 |
(1 : 0 ) | (8 : 8 ) |
Повече информация
Дата на мача: Неделя, 22 Ноември 2015 | ||
Час на мача: 14:00 h | ||
Терен: игрище с. Негован |
Стартов състав
Вратар | |
|
|
Играчи | |
|
Треньори | |
|
Събития
Час | Събитие | ||
---|---|---|---|
83 | ![]() | ![]() | Калоян Бонев |
82 | ![]() | ![]() | Калоян Бонев |
75 | ![]() | ![]() | Калоян Бонев |
71 | ![]() | ![]() | Росен Йорданов |
69 | ![]() | ![]() | Калоян Бонев |
64 | ![]() | ![]() | Григор Андреев |
61 | ![]() | Костадин Велков (Играчи) | |
![]() | Денислав Петров (Играчи) | ||
61 | ![]() | ![]() | Калоян Бонев |
61 | ![]() | Йордан Ризов (Играчи) | |
![]() | Валентин Йочев (Играчи) | ||
58 | ![]() | ![]() | Калоян Бонев |
56 | ![]() | ![]() | Въстаник |
55 | ![]() | Борис Мидилев (Играчи) | |
![]() | Радостин Нгуен (Играчи) | ||
52 | ![]() | ![]() | Въстаник |
52 | ![]() | ![]() | Антон Славчев |
46 | ![]() | Сибил Карагьозов (Играчи) | |
![]() | Григор Андреев (Играчи) | ||
46 | ![]() | Валентин Удев (Играчи) | |
![]() | Георги Пунев (Играчи) | ||
34 | ![]() | ![]() | Антон Славчев |
26 | ![]() | ![]() | Борис Мидилев |
25 | ![]() | ![]() | Калоян Бонев |
18 | ![]() | ![]() | Въстаник (Антон Славчев автогол) |
12 | ![]() | ![]() | Росен Йорданов |
08 | ![]() | ![]() | Калоян Ангелов |
06 | ![]() | ![]() | Калоян Бонев |
05 | ![]() | ![]() | Калоян Бонев |
02 | ![]() | ![]() | Костадин Велков |
Статистикa от мача
ФК Въстаник (Войнеговци)
-
Играчи Име Базова ФК Локомотив София
-
Играчи Име Базова Валентин Удев 0.00 6. Антон Славчев 0.00 2. Костадин Велков 0.00 5. Васил Вакадинов 0.00 16. Йордан Ризов 0.00 7. Борис Мидилев 0.00 15. Сибил Карагьозов 0.00 11. Калоян Ангелов 0.00 9. Росен Йорданов 0.00 14. Калоян Бонев 0.00 Георги Пунев 0.00 Григор Андреев 0.00 Радостин Нгуен 0.00 Денислав Петров 0.00 Валентин Йочев 0.00
Резюме
Въстаник - Локомотив 22.11.2016 16:00 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...