Класиране(ия): ЮЗ В група |
Място | Отбор | И | П | Р | З | Точки | ОГ | ДГ | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ПФК ЦСКА София | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
ФК Сливнишки герой | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФК Витоша Бистрица | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 |
4 | ![]() |
(9) | ![]() |
ФК Беласица Петрич | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 |
5 | ![]() |
(10) | ![]() |
ФК Вихрен | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ФК Рилски спортист Самоков | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | ![]() |
(11) | ![]() |
ФК Септември София | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
8 | ![]() |
(4) | ![]() |
ФК Велбъжд Кюстендил | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 |
9 | ![]() |
(4) | ![]() |
Чепинец Велинград | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
10 | ![]() |
(7) | ![]() |
ФК Чико Бяга | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
11 | ![]() |
(8) | ![]() |
ФК Миньор Перник | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
ПФК Пирин Гоце Делчев | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
13 | ![]() |
(11) | ![]() |
ФК Струмска слава Радомир | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 |
14 | ![]() |
(11) | ![]() |
ФК Германея Сапарева баня | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | -7 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Балкан Варвара | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
ФК Ботев Ихтиман | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
ФК София 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
ФК Локомотив София | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Шампион и класирал се за Б ПФГ | сребърен медалист | бронзов медалист | Изпадащ | Изпадащ |
И = Играни | П = Победи | Р = Равни | З = Загуби | Точки = Точки | ОГ = Отбелязани голове | ДГ = Допуснати голове | +/- = Разлика |
« Начало Отминал Кръг 01 02 03 Следващ кръг Край » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...