Класиране(ия): Втора професионална лига 19/20 |
Място | Отбор | И | П | Р | З | ОГ | ДГ![]() | +/- | Точки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
ОФК Поморие | 21 | 2 | 3 | 16 | 15 | 45 | -30 | 6 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
ОФК Спартак-Плевен | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 | 41 | -31 | 7 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
ФК Спартак 1918 Варна | 20 | 2 | 3 | 15 | 5 | 38 | -33 | 9 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
ФК Струмска слава Радомир | 21 | 7 | 1 | 13 | 21 | 34 | -13 | 22 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ФК Ботев Гълъбово | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 31 | -9 | 24 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 29 | 6 | 33 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ОФК Пирин Благоевград | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 25 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 29 | -3 | 26 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ФК Черноморец (Балчик) | 20 | 6 | 4 | 10 | 12 | 27 | -15 | 22 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ФК Хебър Пазарджик | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | 24 | 10 | 33 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ФК Кариана Ерден | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 24 | 6 | 32 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Лудогорец Разград 2 | 20 | 5 | 9 | 6 | 20 | 23 | -3 | 24 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФК Септември София | 20 | 17 | 1 | 2 | 47 | 19 | 28 | 52 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ФК Локомотив София | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 18 | 16 | 39 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ФК ЦСКА 1948 | 21 | 18 | 1 | 2 | 59 | 18 | 41 | 55 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ФК Монтана 1921 | 20 | 12 | 3 | 5 | 38 | 17 | 21 | 39 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ПФК Литекс Ловеч | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 15 | 14 | 32 |
Шампион и класирал се в 1 лига | сребърен медалист и класирал се за баражи | бронзов медалист и класирал се за баражи | изпада в 3 лига |
И = Играни | П = Победи | Р = Равни | З = Загуби | ОГ = Отбелязани голове | ДГ = Допуснати голове | +/- = Разлика | Точки = Точки |
« Начало Отминал Кръг 01 02 03 Следващ кръг Край » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...