Съперници: ПФК Локомотив Пловдив 1926 | Купа на България 2018/2019 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ПФК Черно Море Варна | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 - 19 |
ФК Ботев Пловдив | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 - 13 |
ПФК Лудогорец Разград | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 - 18 |
ПФК Левски София | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 16 |
ПФК Славия София | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 - 13 |
ФК Локомотив София | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 10 |
ПФК ЦСКА София | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 6 |
ПФК Литекс Ловеч | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 16 |
ФК Марек 2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 1 |
ФК Хасково 2009 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 |
ПФК Любимец 2007 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 1 |
ПФК Берое - Стара Загора ЕАД | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 10 |
ПФК Пирин Гоце Делчев | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ФК Септември София | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
ПСФК Черноморец-Бургас | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
ФК Оборище | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...