Съперници: ПФК Лудогорец Разград | А група пролет 2014 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ПФК Литекс Ловеч | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 - 12 |
ПФК Берое - Стара Загора ЕАД | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 - 12 |
ФК Ботев Пловдив | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 - 7 |
ПФК Локомотив Пловдив 1926 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 - 3 |
ПФК ЦСКА София | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 - 2 |
ПФК Левски София | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 7 |
ФК Локомотив София | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 - 5 |
ПФК Черно Море Варна | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 6 |
ПФК Славия София | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 - 5 |
ПФК Пирин Гоце Делчев | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
ФК Марек 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
ПСФК Черноморец-Бургас | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ПФК Любимец 2007 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
ФК Хасково 2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...