Съперници: ПФК Пирин Гоце Делчев | А група пролет 2014 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 15 |
ПФК Любимец 2007 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 4 |
ПФК Берое - Стара Загора ЕАД | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 6 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
ПФК Литекс Ловеч | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 18 |
ПСФК Черноморец-Бургас | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 14 |
ПФК Левски София | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 15 |
ПФК Славия София | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 10 |
ФК Ботев Пловдив | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 14 |
ПФК Черно Море Варна | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ПФК Локомотив Пловдив 1926 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
ПФК Лудогорец Разград | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
ПФК ЦСКА София | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...