Roster: ФК Локомотив София [Локо] | Втора професионална лига 18/19


ФК Локомотив София

 Играчи Години: Играни Стартов състав Влиза Излиза Min. Played Гол Жълт картон Червен картон Фаул own goal COM_JOOMLEAGUE_E_SUBSTITUTION Базова
3 Марио Петков BULGARIA__REPUBLIC_OF Марио Петков (28) 22 20 2 1 1827 1 3 0 0 0 0 0,00
4 Марио Благоев BULGARIA__REPUBLIC_OF Марио Благоев (26) 3 1 2 0 145 0 0 0 0 0 0 0,00
4 Франк Мбарга CAMEROON__REPUBLIC_OF Франк Мбарга Отсъства (32) 5 3 2 3 207 0 0 0 0 0 0 0,00
5 Георги Пунев BULGARIA__REPUBLIC_OF Георги Пунев (26) 3 1 2 0 97 0 1 0 0 0 0 0,00
6 Йоргос Бузукис GREECE__HELLENIC_REPUBLIC Йоргос Бузукис Отсъства (35) 14 12 2 4 1048 0 2 0 0 0 0 0,00
7 Александър Александров BULGARIA__REPUBLIC_OF Александър Александров (30) 12 9 3 4 853 5 2 0 0 0 0 0,00
7 Георги Нетов BULGARIA__REPUBLIC_OF Георги Нетов Отсъства (31) 10 0 10 0 173 0 2 0 0 0 0 0,00
8 Исмаел Тайдер ALGERIA__PEOPLE_S_DEMOCRATIC_REPUBLIC Исмаел Тайдер (27) 7 1 6 0 139 0 2 1 0 0 0 0,00
9 Костадин Хазуров BULGARIA__REPUBLIC_OF Костадин Хазуров Отсъства (39) 15 12 3 3 1143 3 2 0 0 0 0 0,00
9 Тодор Чаворски BULGARIA__REPUBLIC_OF Тодор Чаворски (31) 13 11 2 3 1002 2 1 0 0 0 0 0,00
10 Илиян Стефанов BULGARIA__REPUBLIC_OF Илиян Стефанов (25) 13 10 3 3 912 1 2 0 0 0 0 0,00
11 Владислав Романов BULGARIA__REPUBLIC_OF Владислав Романов (36) 28 28 0 7 2423 1 3 0 0 0 0 0,00
14 Валентин Николов BULGARIA__REPUBLIC_OF Валентин Николов (21) 7 3 4 2 284 0 0 0 0 0 0 0,00
15 Александър  Горанов BULGARIA__REPUBLIC_OF Александър Горанов (36) 24 17 7 3 1551 0 5 0 0 0 0 0,00
16 Иван Калайджийски BULGARIA__REPUBLIC_OF Иван Калайджийски (25) 12 12 0 2 984 0 3 1 0 0 0 0,00
17 Йордан Тодоров BULGARIA__REPUBLIC_OF Йордан Тодоров (25) 13 5 8 5 345 0 1 0 0 0 0 0,00
19 Марио Йорданов BULGARIA__REPUBLIC_OF Марио Йорданов (27) 6 1 5 0 143 0 0 0 0 0 0 0,00
20 Даниел Алексиев BULGARIA__REPUBLIC_OF Даниел Алексиев Отсъства (25) 1 1 0 1 46 0 1 0 0 0 0 0,00
20 Джихад Кямил BULGARIA__REPUBLIC_OF Джихад Кямил (35) 9 8 1 6 689 1 2 0 0 0 0 0,00
21 Христос Контохристос GREECE__HELLENIC_REPUBLIC Христос Контохристос (33) 27 27 0 1 2406 0 3 0 0 0 0 0,00
23 Мартин Василев BULGARIA__REPUBLIC_OF Мартин Василев (32) 13 13 0 0 1170 0 2 0 0 0 0 0,00
23 Емил Виячки BULGARIA__REPUBLIC_OF Емил Виячки Отсъства (34) 17 17 0 1 1507 0 2 0 0 0 0 0,00
25 Зоран Швоня SERBIA__REPUBLIC_OF Зоран Швоня (29) 14 12 2 3 1058 0 7 3 0 0 0 0,00
26 Красимир Милошев BULGARIA__REPUBLIC_OF Красимир Милошев (25) 26 26 0 18 1925 0 5 0 0 0 0 0,00
27 Андрей Виденов BULGARIA__REPUBLIC_OF Андрей Виденов Отсъства (24) 1 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0,00
77 Цветомир Вачев BULGARIA__REPUBLIC_OF Цветомир Вачев (26) 13 12 1 3 1087 5 2 0 0 0 0 0,00
77 Мартин Станкев BULGARIA__REPUBLIC_OF Мартин Станкев Отсъства (35) 16 11 5 6 1047 3 2 0 0 0 0 0,00
79 Страхиня Кърстевски SERBIA__REPUBLIC_OF Страхиня Кърстевски Отсъства (27) 10 5 5 3 420 1 0 0 0 0 0 0,00
88 Евгени Зюмбюлев BULGARIA__REPUBLIC_OF Евгени Зюмбюлев (36) 11 11 0 1 971 0 2 0 0 0 0 0,00
88 Богомил Христов BULGARIA__REPUBLIC_OF Богомил Христов Отсъства (30) 8 1 7 1 222 0 1 0 0 0 0 0,00
94 Даниел Васев BULGARIA__REPUBLIC_OF Даниел Васев Отсъства (30) 14 9 5 2 979 2 4 0 0 0 0 0,00
94 Ани Петков BULGARIA__REPUBLIC_OF Ани Петков - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Общо 25 62 5 0 0 0 0
 Вратар Години: Играни Стартов състав Влиза Излиза Min. Played Гол Жълт картон Червен картон Фаул own goal COM_JOOMLEAGUE_E_SUBSTITUTION
1 Цветомир Витков BULGARIA__REPUBLIC_OF Цветомир Витков (32) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
22 Васил Вълчев BULGARIA__REPUBLIC_OF Васил Вълчев (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Александър Любенов BULGARIA__REPUBLIC_OF Александър Любенов (29) 29 29 0 0 2610 0 2 0 0 0 0
Общо 0 2 0 0 0 0

 Ръководство на ФК Локомотив София [ФК Локомотив София]

Член на ръководството  Години: Функция на ръководството
  Ангел Колев BULGARIA__REPUBLIC_OF Ангел Колев Отсъства 22. Август 1953 (71) Член на
Функцията е Треньори
  Виктор Михайлов BULGARIA__REPUBLIC_OF Виктор Михайлов 19. Юли 1974 (50) Член на
Функцията е Треньори
  Николай Донев BULGARIA__REPUBLIC_OF Николай Донев 15. Декември 1957 (66) Член на
Функцията е Треньори
  Христо Коилов BULGARIA__REPUBLIC_OF Христо Коилов 23. Септември 1969 (55) Член на
Функцията е Треньори
  Младен Додич SERBIA__REPUBLIC_OF Младен Додич 17. Октомври 1969 (55) Член на
Функцията е Треньори

Подобни публикации

Моля, изберете някоя от статиите.


ВИДЕО

Ново съдийско представление за 1:2