Roster: ФК Локомотив София [Локо] | Втора професионална лига 18/19 |
Играчи | Години: | Базова | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марио Петков | (28) | 22 | 20 | 2 | 1 | 1827 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Марио Благоев | (26) | 3 | 1 | 2 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Франк Мбарга | (32) | 5 | 3 | 2 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Георги Пунев | (26) | 3 | 1 | 2 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Йоргос Бузукис | (35) | 14 | 12 | 2 | 4 | 1048 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Александър Александров | (30) | 12 | 9 | 3 | 4 | 853 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Георги Нетов | (31) | 10 | 0 | 10 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Исмаел Тайдер | (27) | 7 | 1 | 6 | 0 | 139 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Костадин Хазуров | (39) | 15 | 12 | 3 | 3 | 1143 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Тодор Чаворски | (31) | 13 | 11 | 2 | 3 | 1002 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Илиян Стефанов | (25) | 13 | 10 | 3 | 3 | 912 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Владислав Романов | (36) | 28 | 28 | 0 | 7 | 2423 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Валентин Николов | (21) | 7 | 3 | 4 | 2 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Александър Горанов | (36) | 24 | 17 | 7 | 3 | 1551 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Иван Калайджийски | (25) | 12 | 12 | 0 | 2 | 984 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Йордан Тодоров | (25) | 13 | 5 | 8 | 5 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Марио Йорданов | (27) | 6 | 1 | 5 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Даниел Алексиев | (25) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Джихад Кямил | (35) | 9 | 8 | 1 | 6 | 689 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Христос Контохристос | (33) | 27 | 27 | 0 | 1 | 2406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Мартин Василев | (32) | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Емил Виячки | (34) | 17 | 17 | 0 | 1 | 1507 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Зоран Швоня | (29) | 14 | 12 | 2 | 3 | 1058 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Красимир Милошев | (25) | 26 | 26 | 0 | 18 | 1925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Андрей Виденов | (24) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Цветомир Вачев | (26) | 13 | 12 | 1 | 3 | 1087 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Мартин Станкев | (35) | 16 | 11 | 5 | 6 | 1047 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Страхиня Кърстевски | (27) | 10 | 5 | 5 | 3 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Евгени Зюмбюлев | (36) | 11 | 11 | 0 | 1 | 971 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Богомил Христов | (30) | 8 | 1 | 7 | 1 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Даниел Васев | (30) | 14 | 9 | 5 | 2 | 979 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ани Петков | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Общо | 25 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Вратар | Години: | ||||||||||||||||
Цветомир Витков | (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Васил Вълчев | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Александър Любенов | (29) | 29 | 29 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Общо | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ръководство на ФК Локомотив София [ФК Локомотив София] |
Член на ръководството | Години: | Функция на ръководството | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ангел Колев | 22. Август 1953 (71) | Член на Функцията е Треньори |
||||
Виктор Михайлов | 19. Юли 1974 (50) | Член на Функцията е Треньори |
||||
Николай Донев | 15. Декември 1957 (66) | Член на Функцията е Треньори |
||||
Христо Коилов | 23. Септември 1969 (55) | Член на Функцията е Треньори |
||||
Младен Додич | 17. Октомври 1969 (55) | Член на Функцията е Треньори |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...