Match Schedule: ФК Локомотив София | „А” футболна група 2014/2015 |
Кръг | Match Name | Дата | Час | Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 кръг | 20.07.2014 | 18:30 h | ФК Ботев Пловдив | - | ФК Локомотив София | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
2 | 2 кръг | 28.07.2014 | 18:30 h | ФК Локомотив София | - | ПФК Литекс Ловеч | 2 - 0 1 - 0 1 - 0 |
|||
3 | 3 кръг | 02.08.2014 | 20:00 h | ПФК Левски София | - | ФК Локомотив София | 1 - 0 0 - 1 0 - 0 |
|||
4 | 4 кръг | 09.08.2014 | 18:00 h | ФК Локомотив София | - | ПФК Славия София | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
5 | 5 кръг | 17.08.2014 | 18:00 h | ФК Хасково 2009 | - | ФК Локомотив София | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
6 | 6 кръг | 23.08.2014 | 18:00 h | ФК Локомотив София | - | ПФК Лудогорец Разград | 2 - 2 1 - 1 1 - 1 |
|||
7 | 7 кръг | 30.08.2014 | 18:00 h | ФК Марек 2010 | - | ФК Локомотив София | 0 - 1 0 - 1 0 - 0 |
|||
8 | 8 кръг | 15.09.2014 | 17:00 h | ФК Локомотив София | - | ПФК Локомотив Пловдив 1926 | 2 - 0 1 - 0 1 - 0 |
|||
9 | 9 кръг | 20.09.2014 | 19:00 h | ПФК ЦСКА София | - | ФК Локомотив София | 3 - 0 1 - 0 2 - 0 |
|||
10 | 10 кръг | 28.09.2014 | 17:00 h | ПФК Черно Море Варна | - | ФК Локомотив София | 0 - 1 0 - 1 0 - 0 |
|||
11 | 11 кръг | 03.10.2014 | 16:00 h | ФК Локомотив София | - | ПФК Берое - Стара Загора ЕАД | 0 - 3 0 - 1 0 - 2 |
|||
12 | 12 кръг | 19.10.2014 | 13:30 h | ФК Локомотив София | - | ФК Ботев Пловдив | 3 - 1 2 - 0 1 - 1 |
|||
13 | 13 кръг | 24.10.2014 | 18:45 h | ПФК Литекс Ловеч | - | ФК Локомотив София | 4 - 2 3 - 1 1 - 1 |
|||
14 | 14 кръг | 02.11.2014 | 13:00 h | ФК Локомотив София | - | ПФК Левски София | 0 - 1 0 - 1 0 - 0 |
|||
15 | 15 кръг | 08.11.2014 | 14:30 h | ПФК Славия София | - | ФК Локомотив София | 1 - 2 0 - 1 1 - 1 |
|||
16 | 16 кръг | 22.11.2014 | 14:30 h | ФК Локомотив София | - | ФК Хасково 2009 | 2 - 1 1 - 1 1 - 0 |
|||
17 | 17 кръг | 30.11.2014 | 15:30 h | ПФК Лудогорец Разград | - | ФК Локомотив София | 5 - 1 1 - 1 4 - 0 |
|||
18 | 18 кръг | 06.12.2014 | 14:00 h | ФК Локомотив София | - | ФК Марек 2010 | 2 - 0 0 - 0 2 - 0 |
|||
19 | 19 кръг | 12.12.2014 | 16:00 h | ПФК Локомотив Пловдив 1926 | - | ФК Локомотив София | 0 - 4 0 - 4 0 - 0 |
|||
20 | 20 кръг | 01.03.2015 | 15:30 h | ФК Локомотив София | - | ПФК ЦСКА София | 2 - 0 0 - 0 2 - 0 |
|||
21 | 21 кръг | 09.03.2015 | 15:30 h | ФК Локомотив София | - | ПФК Черно Море Варна | 2 - 1 1 - 1 1 - 0 |
|||
22 | 22 кръг | 15.03.2015 | 13:00 h | ПФК Берое - Стара Загора ЕАД | - | ФК Локомотив София | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...