Статистика на отбора: ФК Локомотив София | Втора професионална лига 16/17 |
Общо | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|
Мачове общо: | 30 | 15 | 15 |
Играни мачове: | 30 | 15 | 15 |
Победа: | 13 | 10 | 3 |
Равен: | 8 | 4 | 4 |
Загуба: | 9 | 1 | 8 |
Най-голяма победа: |
6-0 ФК Локомотив София - ФК Левски Карлово |
1-4 ФК Банско 1951 - ФК Локомотив София |
|
Най-голяма загуба: |
2-3 ФК Локомотив София - ФК Септември София |
3-0 ФК Царско село - ФК Локомотив София |
|
Общо голове (отбелязани и допуснати): | 81 | 44 | 37 |
Общо голове на мач: | 2.7 | 2.93 | 2.47 |
Отбелязани голове | 47 | 32 | 15 |
Отбелязани голове на мач: | 1.57 | 2.13 | 1 |
Допуснати голове | 34 | 12 | 22 |
Допуснати голове на мач: | 1.13 | 0.8 | 1.47 |
Без допуснати голове | 11 | 7 | 4 |
Посещаемост | |
---|---|
Обща посещаемост: | 70990 |
Посещаемост на мач: | 724 |
Най-добра посещаемост: | 7500 |
Най-слаба посещаемост: | 80 |
Голове на кръг |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...