Статистика на отбора: ФК Кариана Ерден | Втора професионална лига 19/20 |
Общо | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|
Мачове общо: | 22 | 11 | 11 |
Играни мачове: | 20 | 10 | 10 |
Победа: | 9 | 5 | 4 |
Равен: | 5 | 4 | 1 |
Загуба: | 6 | 1 | 5 |
Най-голяма победа: |
4-1 ФК Кариана Ерден - ПФК Нефтохимик 1962 Бургас |
0-2 ФК Струмска слава Радомир - ФК Кариана Ерден |
|
Най-голяма загуба: |
2-3 ФК Кариана Ерден - ОФК Спартак-Плевен |
2-0 ФК Локомотив София - ФК Кариана Ерден |
|
Общо голове (отбелязани и допуснати): | 54 | 28 | 26 |
Общо голове на мач: | 2.7 | 2.8 | 2.6 |
Отбелязани голове | 30 | 18 | 12 |
Отбелязани голове на мач: | 1.5 | 1.8 | 1.2 |
Допуснати голове | 24 | 10 | 14 |
Допуснати голове на мач: | 1.2 | 1 | 1.4 |
Без допуснати голове | 6 | 4 | 2 |
Посещаемост | |
---|---|
Обща посещаемост: | 300 |
Посещаемост на мач: | 300 |
Най-добра посещаемост: | 300 |
Най-слаба посещаемост: | 300 |
Голове на кръг |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...