Втора лига програма по дни и часове 1-5 кръг сезон 2020/2021
Програма кръг 1
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
07.08.20 | 17:45 | Хебър 1918 | -:- | ФК Пирин АД |
07.08.20 | 19:00 | ПФК Лудогорец 1945 II | -:- | Миньор |
08.08.20 | 18:00 | ФК Струмска слава 1927 | -:- | ПФК Септември Сф |
08.08.20 | 18:00 | ОФК Янтра 2019 | -:- | ФК Кариана |
08.08.20 | 18:00 | Спортист 2009 | -:- | ФК Локомотив |
08.08.20 | 19:00 | Септември См | -:- | ФК Литекс |
08.08.20 | 19:00 | ФК Созопол | -:- | ПФК Добруджа 1919 |
08.08.20 | 20:00 | ОФК Локомотив Горна Оряховица | -:- | ПФК Нефтохимик 1962 АД |
Програма кръг 2
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
14.08.20 | 17:45 | Миньор | -:- | Спортист 2009 |
15.08.20 | 18:00 | Септември См | -:- | ПФК Нефтохимик 1962 АД |
15.08.20 | 18:00 | ФК Локомотив | -:- | ОФК Локомотив Горна Оряховица |
15.08.20 | 18:00 | ПФК Добруджа 1919 | -:- | ПФК Лудогорец 1945 II |
15.08.20 | 18:00 | ФК Кариана | -:- | ПФК Септември Сф |
15.08.20 | 18:00 | ФК Струмска слава 1927 | -:- | |
15.08.20 | 19:00 | ФК Литекс | -:- | ФК Созопол |
15.08.20 | 19:00 | ФК Витоша | -:- | Хебър 1918 |
15.08.20 | 20:00 | ФК Пирин АД | -:- | ОФК Янтра 2019 |
Програма кръг 3
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
19.08.20 | 18:00 | ОФК Янтра 2019 | -:- | ФК Витоша |
19.08.20 | 18:00 | -:- | ПФК Септември Сф | |
19.08.20 | 18:00 | Хебър 1918 | -:- | ФК Струмска слава 1927 |
19.08.20 | 18:00 | Спортист 2009 | -:- | ПФК Добруджа 1919 |
19.08.20 | 19:00 | Септември См | -:- | ФК Пирин АД |
19.08.20 | 19:00 | ФК Созопол | -:- | ФК Кариана |
19.08.20 | 19:00 | ПФК Лудогорец 1945 II | -:- | ФК Литекс |
19.08.20 | 20:00 | ОФК Локомотив Горна Оряховица | -:- | Миньор |
19.08.20 | 20:00 | ПФК Нефтохимик 1962 АД | -:- | ФК Локомотив |
Програма кръг 4
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
23.08.20 | 18:00 | Миньор | -:- | ПФК Нефтохимик 1962 АД |
23.08.20 | 18:00 | ПФК Добруджа 1919 | -:- | ОФК Локомотив Горна Оряховица |
23.08.20 | 18:00 | ФК Струмска слава 1927 | -:- | ОФК Янтра 2019 |
23.08.20 | 18:00 | -:- | Хебър 1918 | |
23.08.20 | 19:00 | ФК Литекс | -:- | Спортист 2009 |
23.08.20 | 19:00 | ФК Витоша | -:- | Септември См |
23.08.20 | 20:00 | ФК Пирин АД | -:- | ФК Созопол |
24.08.20 | 18:00 | ФК Кариана | -:- | ПФК Лудогорец 1945 II |
25.08.20 | 18:00 | ПФК Септември Сф | -:- | ФК Локомотив |
Програма кръг 5
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
28.08.20 | 19:00 | ПФК Лудогорец 1945 II | -:- | ФК Пирин АД |
29.08.20 | 18:00 | Хебър 1918 | -:- | ПФК Септември Сф |
29.08.20 | 18:00 | ОФК Янтра 2019 | -:- | |
29.08.20 | 18:00 | Спортист 2009 | -:- | ФК Кариана |
29.08.20 | 19:00 | Септември См | -:- | ФК Струмска слава 1927 |
29.08.20 | 19:00 | ФК Созопол | -:- | ФК Витоша |
29.08.20 | 20:00 | ОФК Локомотив Горна Оряховица | -:- | ФК Литекс |
29.08.20 | 20:00 | ПФК Нефтохимик 1962 АД | -:- | ПФК Добруджа 1919 |
31.08.20 | 18:00 | ФК Локомотив | -:- | Миньор |