Player Information: Владислав Романов | Втора професионална лига 18/19

Инфо:

Лични данни

Снимка на Владислав Романов
Националност: BULGARIA__REPUBLIC_OF BULGARIA__REPUBLIC_OF
Име: Владислав Романов
Рожден ден (Години): 07. Февруари 1988 (36)
Височина: 174 cm
Състезателен номер: 11
Позиция на играча: Играчи

Разширен

Статус

Описание

История от изиграните мачове

История от изиграните мачове

Игри Стартов състав влезнал излезнал Min. Played Гол Жълт картон Червен картон Фаул own goal COM_JOOMLEAGUE_E_SUBSTITUTION Базова
Събота, 28.07.2018 ФК Локомотив София 0 - 0 ФК Черноморец (Балчик) 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Понеделник, 06.08.2018 ФК Монтана 1921 3 - 0 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Понеделник, 13.08.2018 ФК Локомотив София 1 - 0 Лудогорец Разград 2 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Неделя, 19.08.2018 ФК Добруджа (Добрич) 1 - 1 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Понеделник, 27.08.2018 ФК Локомотив София 0 - 1 ФК Царско село 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Събота, 01.09.2018 ОФК Поморие 0 - 0 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Събота, 15.09.2018 ФК Локомотив София 0 - 3 ФК Арда (Кърджали) 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Петък, 21.09.2018 ФК Ботев Гълъбово 0 - 0 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Неделя, 30.09.2018 ФК Локомотив София 2 - 0 ФК Кариана Ерден 1 0 1 82 1 0 0 0 0 0 0
Събота, 06.10.2018 ФК Струмска слава Радомир 1 - 1 ФК Локомотив София 1 0 1 82 0 0 0 0 0 0 0
Събота, 20.10.2018 ФК Локомотив София 1 - 1 ПФК Литекс Ловеч 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Събота, 27.10.2018 ОФК Пирин Благоевград 0 - 2 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Неделя, 04.11.2018 ФК Локомотив София 0 - 0 ОФК Несебър 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Събота, 10.11.2018 ФК Локомотив Горна Оряховица 0 - 2 ФК Локомотив София 1 0 1 89 0 1 0 0 0 0 0
Събота, 24.11.2018 ФК Локомотив София 0 - 1 ФК ЦСКА 1948 1 0 1 84 0 1 0 0 0 0 0
Понеделник, 03.12.2018 ФК Черноморец (Балчик) 1 - 0 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Събота, 08.12.2018 ФК Локомотив София 0 - 1 ФК Монтана 1921 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Неделя, 24.02.2019 Лудогорец Разград 2 0 - 3 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Събота, 02.03.2019 ФК Локомотив София 2 - 0 ФК Добруджа (Добрич) 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Събота, 09.03.2019 ФК Царско село 2 - 1 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0 0
Събота, 16.03.2019 ФК Локомотив София 1 - 1 ОФК Поморие 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Събота, 30.03.2019 ФК Арда (Кърджали) 2 - 0 ФК Локомотив София 1 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0
Събота, 13.04.2019 ФК Кариана Ерден 0 - 2 ФК Локомотив София 1 0 1 88 0 0 0 0 0 0 0
Събота, 20.04.2019 ФК Локомотив София 0 - 1 ФК Струмска слава Радомир 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Петък, 26.04.2019 ПФК Литекс Ловеч 0 - 0 ФК Локомотив София 1 0 1 81 0 0 0 0 0 0 0
Събота, 11.05.2019 ОФК Несебър 3 - 0 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Събота, 18.05.2019 ФК Локомотив София 4 - 1 ФК Локомотив Горна Оряховица 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Четвъртък, 23.05.2019 ФК ЦСКА 1948 3 - 1 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Игри общо 28 0 7 2423 1 3 0 0 0 0 0

Статистикa

Персонална статистика

Участие Отбор Играни Стартов състав влезнал излезнал Min. Played Гол  Жълт картон  Червен картон  Фаул  own goal  COM_JOOMLEAGUE_E_SUBSTITUTION  Базова 
Втора професионална лига 17/18 ФК Локомотив София 9 7 2 1 671 2 3 0 0 0 0 0
Втора професионална лига 18/19 ФК Локомотив София 28 28 0 7 2423 1 3 0 0 0 0 0
Купа на България 2018/2019 ФК Локомотив София 1 1 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0
Приятелски срещи зима 2019 ФК Локомотив София 7 5 2 0 538 3 0 0 0 0 0 0
Приятелски срещи лято 2018 ФК Локомотив София 5 5 0 3 380 0 0 0 0 0 0 0
Общо за кариерата 50 46 4 12 4092 6 6 0 0 0 0 0

Кариера

Кариера

Участие Сезон Отбор Функция / Позиция
Втора професионална лига 17/18 2017/2018 ФК Локомотив София Играчи
Втора професионална лига 18/19 2018/2019 ФК Локомотив София Играчи
Купа на България 2018/2019 2018/2019 ФК Локомотив София Играчи
Приятелски срещи зима 2019 зима 2019 ФК Локомотив София Играчи
Приятелски срещи лято 2018 лято 2018 ФК Локомотив София Играчи

Кариера в ръководството

ВИДЕО

Тежка загуба и скандална опасна неспортсменска контузия за Александър Любенов

FACEBOOK

НОВИ КОМЕНТАРИ