Локомотив победи Екеро в първия си мач от Готия Къп

Децата от ДЮШ Локомотив спечелиха две купи от турнирите в Монтана и Банско. Момчетата с треньор Димитър Михайлов (на снимките над текста) вдигнаха купата за първо място на турнира „Георги Панчев и Иван Ангелoв“, за родени през 2005/06 година. На финала младите железничари победиха ЦСКА с 5:2. Надпреварата бе част от кампанията на Българския футболен съюз за развитието на детския, девически и юношески футбол - „Хайде да ритаме!“. Областният съвет към БФС – Монтана бе организатор на надпреварата, като пое всички разноски по настаняването и изхранването на децата по време на турнира.
Само няколко дни по-късно набор 2005 завоюваха престижното второ място на турнира, който се проведе на комплекс Царско село. На финала момчета отстъпиха на изключително добре подготвения отбор от Макаби Израел. В турнира взеха участие отборите на ЦСКА, Левски Раковски, ДИТ София, ДИТ Годеч, Витоша 13 и др.
На турнир в град Банско момчетата от набор 2004 (на снимката под текста) с треньор Михаил Михайлов също вдигнаха купата. Във финалния двубой те победиха отбора на Неврокоп (Гоце Делчев) с 3:1. На трето място завърши тимът на домакините то Банско.
Възраждането на ДЮШ на Локомотив се случва в активната подкрепа на Актавис!
източници: http://www.fclokomotiv1929.com
05.06.2016
Локомотив (София) спечели турнирa по футбол 7 за купата на „Георги Панчев и Иван Ангелoв“ за деца, родени през 2005/06 година. На финала младите таланти на „железничарите“ победиха ЦСКА с 5:2 и триумфираха като шампиони.
Надпреварата бе част от кампанията на Българския футболен съюз за развитието на детския, девически и юношески футбол - „Хайде да ритаме!“. Областният съвет към БФС – Монтана бе организатор на надпреварата, като пое всички разноски по настаняването и изхранването на децата по време на турнира.
Официални гости на събитието бяха бронзовият медалист от САЩ 94 и член на Изпълкома на БФС – Емил Костадинов, председателят на ОС на БФС в Монтана - Ангел Стоянов и изпълнителният директор на ПФК Монатана - Румен Панайотов, които наградиха отборите с купи и медали, съобщават от БФС.
източник: www.novsport.com/news1972691_1070.html
Поради разминаване на програмата тази година турнира "Котков и Михайлов“ се игра на терените в Требич и Овча Купел. В малкия финал за 3-4 място момчетата от Локомотив загубиха тежко с 3:0 от Славия и останаха четвърти. Във финалния мач Левски победи връстниците си от ДИТ Спорт с 4:1 и спечелиха трофея.
Школата на Локомотив вече е възстановена от трусовете през лятото. Благодарение на сериозните усилията на обичащите Локомотив и специалната подкрепа на Актавис работата вече дава своите плодове. Този петък завърши зоналния шампионат за юноши старша възраст и отборът от школата на Локомотив спечели бронзови медали. Тимът с треньор Виктор Михайлов завърши шампионата със серия от 15 поредни мача без загуба!
03-09-2015 | 15:00 | ОФК Беласица (Петрич) | 2 - 0 | ФК Локомотив 1929 (София) | Коларово |
10-09-2015 | 15:00 | ФК Локомотив 1929 (София) | 6 - 0 | Пирин 2002 (Разлог) | ст. "Вихър", Требич |
17-09-2015 | 15:00 | БМ Спорт (София) | 2 - 6 | ФК Локомотив 1929 (София) |
24-09-2015 | 15:00 | ФК Локомотив 1929 (София) | 1 - 0 | Септември (Симитли) |
01-10-2015 | 14:00 | Вихрен (Сандански) | 3 - 2 | ФК Локомотив 1929 (София) |
08-10-2015 | 14:00 | ФК Локомотив 1929 (София) | 0 - 1 | ФК София (София) |
15-10-2015 | 14:00 | Искър (Герман) | 2 - 1 | ФК Локомотив 1929 (София) |
22-10-2015 | 14:00 | ФК Локомотив 1929 (София) | 2 - 0 | Септември (София) |
29-10-2015 | 12:00 | Марек 1915 (Дупница) | 0 - 3 | ФК Локомотив 1929 (София) |
05-11-2015 | 12:00 | ФК Локомотив 1929 (София) | 7 - 0 | Банско (Банско) |
2-11-2015 | 12:00 | Пирин (Гоце Делчев) | 1 - 1 | ФК Локомотив 1929 (София) |
10-03-2016 | 14:00 | ФК Локомотив 1929 (София) | 0 - 0 | ОФК Беласица (Петрич) |
17-03-2016 | 14:00 | Пирин 2002 (Разлог) | 0 - 0 | ФК Локомотив 1929 (София) |
24-03-2016 | 14:00 | ФК Локомотив 1929 (София) | 2 - 1 | БМ Спорт (София) |
31-03-2016 | 15:00 | Септември (Симитли) | 2 - 2 | ФК Локомотив 1929 (София) |
07-04-2016 | 15:00 | ФК Локомотив 1929 (София) | 1 - 1 | Вихрен (Сандански) |
14-04-2016 | 15:00 | ФК София (София) | 1 - 1 | ФК Локомотив 1929 (София) |
21-04-2016 | 15:00 | ФК Локомотив 1929 (София) | 7 - 0 | Искър (Герман) |
28-04-2016 | 16:00 | Септември (София) | 1 - 2 | ФК Локомотив 1929 (София) |
05-05-2016 | 16:00 | ФК Локомотив 1929 (София) | 2 - 0 | Марек 1915 (Дупница) |
12-05-2016 | 16:00 | Банско (Банско) | 0 - 8 | ФК Локомотив 1929 (София) |
19-05-2016 | 16:00 | ФК Локомотив 1929 (София) | 2 - 1 | Пирин (Гоце Делчев) |
Отбор | М | П | Р | З | Г | Г-Р | Т | |
1 | Вихрен (Сандански) | 22 | 14 | 6 | 2 | 54-22 | 32 | 48 |
2 | ОФК Беласица (Петрич) | 22 | 14 | 5 | 3 | 61-27 | 34 | 47 |
3 | ФК Локомотив 1929 (София) | 22 | 12 | 6 | 4 | 56-18 | 38 | 42 |
4 | Септември (София) | 22 | 12 | 3 | 7 | 61-30 | 31 | 39 |
5 | Пирин (Гоце Делчев) | 22 | 11 | 4 | 7 | 48-26 | 22 | 37 |
6 | ФК София (София) | 22 | 10 | 3 | 9 | 36-26 | 10 | 33 |
7 | Септември (Симитли) | 22 | 7 | 8 | 7 | 35-29 | 6 | 29 |
8 | Пирин 2002 (Разлог) | 22 | 8 | 3 | 11 | 33-50 | -17 | 27 |
9 | Марек 1915 (Дупница) | 22 | 8 | 1 | 13 | 37-46 | -9 | 25 |
10 | Искър (Герман) | 22 | 8 | 0 | 14 | 40-61 | -21 | 24 |
11 | БМ Спорт (София) | 22 | 7 | 3 | 12 | 51-61 | -10 | 24 |
12 | Банско (Банско) | 22 | 0 | 0 | 22 | 19-135 | -116 | 0 |
източници:
19 и 20 кръг
28-04-2016 | 16:00 | Септември (София) | 1 - 2 | ФК Локомотив 1929 (София) |
05-05-2016 | 16:00 | ФК Локомотив 1929 (София) | 2 - 0 | Марек 1915 (Дупница) |
1 | Вихрен (Сандански) | 20 | 13 | 5 | 2 | 51-22 | 29 | 44 |
2 | ОФК Беласица (Петрич) | 20 | 13 | 4 | 3 | 48-25 | 23 | 43 |
3 | Септември (София) | 20 | 12 | 2 | 6 | 58-26 | 32 | 38 |
4 | ФК Локомотив 1929 (София) | 20 | 10 | 6 | 4 | 46-17 | 29 | 36 |
5 | Пирин (Гоце Делчев) | 19 | 10 | 4 | 5 | 42-21 | 21 | 34 |
6 | Септември (Симитли) | 20 | 7 | 8 | 5 | 34-23 | 11 | 29 |
7 | ФК София (София) | 20 | 9 | 2 | 9 | 33-24 | 9 | 29 |
8 | Пирин 2002 (Разлог) | 20 | 7 | 2 | 11 | 29-49 | -20 | 23 |
9 | БМ Спорт (София) | 20 | 6 | 3 | 11 | 47-57 | -10 | 21 |
10 | Марек 1915 (Дупница) | 20 | 7 | 0 | 13 | 33-43 | -10 | 21 |
11 | Искър (Герман) | 19 | 7 | 0 | 12 | 37-54 | -17 | 21 |
12 | Банско (Банско) | 20 | 0 | 0 | 20 | 19-116 | -97 | 0 |
25 и 26 кръг
28-04-2016 | 11:00 | ФК Локомотив 1929 (София) | 1 - 1 | Левски-Раковски (София) |
08-05-2016 | 11:00 | Елит-София (София) | 2 - 0 | ФК Локомотив 1929 (София) |
Отбор | М | П | Р | З | Г | Г-Р | Т | |
1 | Левски (София) | 22 | 16 | 2 | 4 | 64-18 | 46 | 50 |
2 | Септември (София) | 23 | 16 | 1 | 6 | 47-14 | 33 | 49 |
3 | Марек 1915 (Дупница) | 24 | 14 | 3 | 7 | 55-29 | 26 | 45 |
4 | ОФК Пирин (Благоевград) | 24 | 12 | 6 | 6 | 31-25 | 6 | 42 |
5 | ДИТ Спорт (София) | 24 | 12 | 5 | 7 | 46-27 | 19 | 41 |
6 | Левски-Раковски (София) | 25 | 11 | 5 | 9 | 58-35 | 23 | 38 |
7 | ФК Локомотив 1929 (София) | 24 | 11 | 4 | 9 | 37-36 | 1 | 37 |
8 | Славия (София) | 24 | 11 | 2 | 11 | 43-40 | 3 | 35 |
9 | Пирин 2001 (Благоевград) | 24 | 10 | 3 | 11 | 26-31 | -5 | 33 |
10 | ФК София (София) | 24 | 9 | 4 | 11 | 35-47 | -12 | 31 |
11 | Пирин (Гоце Делчев) | 25 | 9 | 1 | 15 | 28-61 | -33 | 28 |
12 | Миньор (Перник) | 24 | 8 | 2 | 14 | 35-39 | -4 | 26 |
13 | БМ Спорт (София) | 23 | 8 | 1 | 14 | 33-59 | -26 | 25 |
14 | Елит-София (София) | 24 | 5 | 5 | 14 | 32-54 | -22 | 20 |
15 | Велбъжд (Кюстендил) | 24 | 4 | 2 | 18 | 20-75 | -55 | 14 |
25 и 26 кръг
04-05-2016 | 11:30 | Септември (София) | 0 - 0 | ФК Локомотив 1929 (София) |
07-05-2016 | 14:00 | ФК Локомотив 1929 (София) | 6 - 1 | Витоша (Бистрица) |
Отбор | М | П | Р | З | Г | Г-Р | Т | |
1 | ФК Локомотив 1929 (София) | 24 | 19 | 4 | 1 | 100-15 | 85 | 61 |
2 | Чавдар (Етрополе) | 24 | 17 | 4 | 3 | 64-18 | 46 | 55 |
3 | Септември (София) | 24 | 15 | 6 | 3 | 106-24 | 82 | 51 |
4 | Ботев 57 (София) | 25 | 15 | 5 | 5 | 82-29 | 53 | 50 |
5 | БМ Спорт (София) | 24 | 14 | 5 | 5 | 101-39 | 62 | 47 |
6 | ФК София (София) | 24 | 10 | 7 | 7 | 43-32 | 11 | 37 |
7 | ДИТ Спорт (София) | 25 | 10 | 5 | 10 | 64-66 | -2 | 35 |
8 | Олимпиец (София) | 24 | 9 | 7 | 8 | 80-47 | 33 | 34 |
9 | Витоша (Бистрица) | 24 | 10 | 4 | 10 | 56-47 | 9 | 34 |
10 | Обеля (София) | 25 | 8 | 5 | 12 | 48-74 | -26 | 29 |
11 | Интернационал (София) | 25 | 7 | 5 | 13 | 36-61 | -25 | 26 |
12 | Гранит (Владая) | 24 | 8 | 2 | 14 | 68-106 | -38 | 26 |
13 | Лъвчета (София) | 24 | 6 | 0 | 18 | 34-84 | -50 | 18 |
14 | Атлетик 11 (София) | 24 | 3 | 1 | 20 | 42-118 | -76 | 10 |
15 | Изтребител (Иваняне) | 24 | 0 | 2 | 22 | 21-185 | -164 | 2 |
25 и 26 кръг
27-04-2016 | 11:00 | ФК Локомотив 1929 (София) | 3 - 0 | БМ Спорт (София) |
07-05-2016 | 11:00 | Витоша (Бистрица) | 3 - 2 | ФК Локомотив 1929 (София) |
Отбор | М | П | Р | З | Г | Г-Р | Т | |
1 | Левски (София) | 26 | 23 | 2 | 1 | 110-12 | 98 | 71 |
2 | ЦСКА (София) | 26 | 22 | 2 | 2 | 100-19 | 81 | 68 |
3 | Славия (София) | 26 | 22 | 0 | 4 | 91-18 | 73 | 66 |
4 | ДИТ Спорт (София) | 26 | 19 | 1 | 6 | 105-22 | 83 | 58 |
5 | Левски-Раковски (София) | 26 | 17 | 2 | 7 | 72-31 | 41 | 53 |
6 | Витоша (Бистрица) | 26 | 16 | 1 | 9 | 62-46 | 16 | 49 |
7 | ФК Локомотив 1929 (София) | 26 | 11 | 6 | 9 | 29-21 | 8 | 39 |
8 | ОФК Пирин (Благоевград) | 26 | 11 | 1 | 14 | 35-45 | -10 | 34 |
9 | Ферион (София) | 26 | 11 | 1 | 14 | 37-66 | -29 | 34 |
10 | Чавдар (Етрополе) | 26 | 8 | 6 | 12 | 26-41 | -15 | 30 |
11 | Велбъжд (Кюстендил) | 26 | 7 | 5 | 14 | 28-50 | -22 | 26 |
12 | Пирин 2001 (Благоевград) | 26 | 7 | 4 | 15 | 17-58 | -41 | 25 |
13 | Миньор (Перник) | 26 | 4 | 4 | 18 | 19-81 | -62 | 16 |
14 | БМ Спорт (София) | 26 | 4 | 1 | 21 | 14-96 | -82 | 13 |
15 | ЕСФА (София) | 26 | 3 | 2 | 21 | 18-99 | -81 | 11 |
16 | Марек 1915 (Дупница) | 26 | 2 | 4 | 20 | 11-69 | -58 | 10 |
21 кръг
08-05-2016 | 09:30 | Спортист 13 (София) | 2 - 4 | ФК Локомотив 1929 (София) |
1 | Левски (София) | 21 | 20 | 0 | 1 | 123-15 | 108 | 60 |
2 | ЦСКА (София) | 21 | 17 | 1 | 3 | 74-9 | 65 | 52 |
3 | Славия (София) | 21 | 14 | 2 | 5 | 52-18 | 34 | 44 |
4 | ДИТ Спорт (София) | 21 | 12 | 3 | 6 | 43-35 | 8 | 39 |
5 | Лъвчета (София) | 21 | 12 | 1 | 8 | 58-25 | 33 | 37 |
6 | Левски-Раковски (София) | 21 | 10 | 4 | 7 | 41-25 | 16 | 34 |
7 | ФК Локомотив 1929 (София) | 21 | 9 | 3 | 9 | 34-49 | -15 | 30 |
8 | Чавдар (Етрополе) | 21 | 6 | 2 | 13 | 17-56 | -39 | 20 |
9 | Атлетик 11 (София) | 21 | 5 | 3 | 13 | 24-60 | -36 | 18 |
10 | ФК София (София) | 21 | 5 | 0 | 16 | 40-98 | -58 | 15 |
11 | Спортист 13 (София) | 21 | 3 | 1 | 17 | 23-96 | -73 | 10 |
12 | Септември (София) | 21 | 2 | 2 | 17 | 14-57 | -43 | 8 |
7 кръг
07-05-2016 | 15:30 | ФК Локомотив 1929 (София) | 0 - 0 | Левски-Раковски (София) | спортен комплекс "Драгалевци" |
Отбор | М | П | Р | З | Г | Г-Р | Т | |
1 | Левски (София) | 7 | 6 | 0 | 1 | 48-6 | 42 | 18 |
2 | Национал (София) | 7 | 6 | 0 | 1 | 37-16 | 21 | 18 |
3 | ДИТ Спорт (София) | 7 | 4 | 1 | 2 | 24-15 | 9 | 13 |
4 | ФК Локомотив 1929 (София) | 7 | 4 | 1 | 2 | 18-10 | 8 | 13 |
5 | Славия (София) | 7 | 4 | 1 | 2 | 23-7 | 16 | 13 |
6 | ЦСКА (София) | 7 | 4 | 0 | 3 | 30-14 | 16 | 12 |
7 | Велбъжд (Кюстендил) | 7 | 3 | 0 | 4 | 10-27 | -17 | 9 |
8 | Миньор (Перник) | 7 | 2 | 0 | 5 | 13-19 | -6 | 6 |
9 | Левски-Раковски (София) | 7 | 0 | 1 | 6 | 5-31 | -26 | 1 |
10 | ЕСФА (София) | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-69 | -63 | 0 |
8 кръг
08-05-2016 | 15:15 | Марек 1915 (Дупница) | 1 - 3 | ФК Локомотив 1929 (София) | спортен комплекс "Царско село" |
Отбор | М | П | Р | З | Г | Г-Р | Т | |
1 | Септември (София) | 8 | 5 | 2 | 1 | 20-5 | 15 | 17 |
2 | Сливнишки герой (Сливница) | 8 | 5 | 2 | 1 | 18-6 | 12 | 17 |
3 | Левски-Раковски (София) | 8 | 4 | 4 | 0 | 26-4 | 22 | 16 |
4 | ФК Локомотив 1929 (София) | 8 | 4 | 3 | 1 | 11-4 | 7 | 15 |
5 | Олимпия (София) | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-10 | 1 | 14 |
6 | София Спорт (София) | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-7 | 5 | 12 |
7 | Марек 1915 (Дупница) | 8 | 3 | 3 | 2 | 17-13 | 4 | 12 |
8 | ДАФ (София) | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-16 | -4 | 11 |
9 | Витоша (Бистрица) | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-22 | -14 | 7 |
10 | БМ Спорт (София) | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-16 | -6 | 6 |
11 | Щурче (София) | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-29 | -23 | 5 |
12 | Интернационал (София) | 8 | 0 | 0 | 8 | 4-23 | -19 | 0 |
9 кръг
08-05-2016 | 10:10 | ДИТ Спорт (София) | 1 - 2 | ФК Локомотив 1929 (София) | спортен комплекс "Драгалевци" |
Отбор | М | П | Р | З | Г | Г-Р | Т | |
1 | ОФК Костинброд-2012 (Костинброд) | 9 | 7 | 2 | 0 | 25-10 | 15 | 23 |
2 | ФК Локомотив 1929 (София) | 9 | 7 | 0 | 2 | 19-8 | 11 | 21 |
3 | Миньор (Перник) | 9 | 6 | 1 | 2 | 21-6 | 15 | 19 |
4 | Септември (София) | 9 | 6 | 0 | 3 | 22-13 | 9 | 18 |
5 | ДИТ Спорт (София) | 9 | 6 | 0 | 3 | 16-9 | 7 | 18 |
6 | Лъвчета (София) | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-9 | 5 | 15 |
7 | Спортист 13 (София) | 9 | 4 | 2 | 3 | 15-12 | 3 | 14 |
8 | Марек 1915 (Дупница) | 9 | 4 | 1 | 4 | 24-13 | 11 | 13 |
9 | Конелиано (Герман) | 9 | 4 | 0 | 5 | 12-17 | -5 | 12 |
10 | Олимпия (София) | 9 | 3 | 1 | 5 | 15-15 | 0 | 10 |
11 | Ферион (София) | 9 | 2 | 2 | 5 | 18-19 | -1 | 8 |
12 | Победа 2013 (София) | 9 | 1 | 2 | 6 | 9-25 | -16 | 5 |
13 | Футбол старс (София) | 9 | 1 | 0 | 8 | 7-39 | -32 | 3 |
14 | Ботев 57 (София) | 9 | 0 | 2 | 7 | 8-30 | -22 | 2 |
източник: http://viasport.bg
18 кръг
21-04-2016 | 15:00 | ФК Локомотив 1929 (София) | 7 - 0 | Искър (Герман) |
Отбор | М | П | Р | З | Г | Г-Р | Т | |
1 | Вихрен (Сандански) | 18 | 12 | 4 | 2 | 46-21 | 25 | 40 |
2 | ОФК Беласица (Петрич) | 18 | 12 | 3 | 3 | 44-23 | 21 | 39 |
3 | Пирин (Гоце Делчев) | 18 | 10 | 3 | 5 | 41-20 | 21 | 33 |
4 | Септември (София) | 17 | 10 | 2 | 5 | 46-23 | 23 | 32 |
5 | ФК Локомотив 1929 (София) | 18 | 8 | 6 | 4 | 42-16 | 26 | 30 |
6 | Септември (Симитли) | 18 | 7 | 6 | 5 | 33-22 | 11 | 27 |
7 | ФК София (София) | 18 | 8 | 2 | 8 | 26-20 | 6 | 26 |
8 | Искър (Герман) | 18 | 7 | 0 | 11 | 36-52 | -16 | 21 |
9 | БМ Спорт (София) | 18 | 6 | 2 | 10 | 45-52 | -7 | 20 |
10 | Пирин 2002 (Разлог) | 17 | 6 | 2 | 9 | 24-41 | -17 | 20 |
11 | Марек 1915 (Дупница) | 18 | 6 | 0 | 12 | 31-40 | -9 | 18 |
12 | Банско (Банско) | 18 | 0 | 0 | 18 | 17-101 | -84 | 0 |
24 кръг
24-04-2016 | 13:00 | ДИТ Спорт (София) | 0 - 3 | ФК Локомотив 1929 (София) |
Отбор | М | П | Р | З | Г | Г-Р | Т | |
1 | Левски (София) | 21 | 15 | 2 | 4 | 61-18 | 43 | 47 |
2 | Септември (София) | 21 | 14 | 1 | 6 | 40-14 | 26 | 43 |
3 | ДИТ Спорт (София) | 23 | 12 | 5 | 6 | 46-22 | 24 | 41 |
4 | Марек 1915 (Дупница) | 22 | 12 | 3 | 7 | 49-28 | 21 | 39 |
5 | ОФК Пирин (Благоевград) | 22 | 11 | 6 | 5 | 29-22 | 7 | 39 |
6 | ФК Локомотив 1929 (София) | 22 | 11 | 3 | 8 | 36-33 | 3 | 36 |
7 | Славия (София) | 23 | 11 | 2 | 10 | 43-37 | 6 | 35 |
8 | Левски-Раковски (София) | 23 | 10 | 4 | 9 | 52-34 | 18 | 34 |
9 | Пирин 2001 (Благоевград) | 22 | 10 | 3 | 9 | 26-28 | -2 | 33 |
10 | ФК София (София) | 22 | 7 | 4 | 11 | 30-47 | -17 | 25 |
11 | Пирин (Гоце Делчев) | 22 | 8 | 1 | 13 | 24-56 | -32 | 25 |
12 | БМ Спорт (София) | 21 | 8 | 0 | 13 | 32-54 | -22 | 24 |
13 | Миньор (Перник) | 22 | 7 | 2 | 13 | 32-37 | -5 | 23 |
14 | Елит-София (София) | 21 | 4 | 4 | 13 | 27-50 | -23 | 16 |
15 | Велбъжд (Кюстендил) | 21 | 3 | 2 | 16 | 16-63 | -47 | 11 |
24 кръг
23-04-2016 | 14:00 | Олимпиец (София) | 2 - 2 | ФК Локомотив 1929 (София) |
Отбор | М | П | Р | З | Г | Г-Р | Т | |
1 | ФК Локомотив 1929 (София) | 22 | 18 | 3 | 1 | 94-14 | 80 | 57 |
2 | Септември (София) | 22 | 15 | 5 | 2 | 103-20 | 83 | 50 |
3 | Чавдар (Етрополе) | 22 | 15 | 4 | 3 | 57-18 | 39 | 49 |
4 | Ботев 57 (София) | 23 | 15 | 3 | 5 | 78-25 | 53 | 48 |
5 | БМ Спорт (София) | 22 | 13 | 4 | 5 | 94-37 | 57 | 43 |
6 | ФК София (София) | 22 | 10 | 5 | 7 | 40-29 | 11 | 35 |
7 | Витоша (Бистрица) | 22 | 10 | 4 | 8 | 55-35 | 20 | 34 |
8 | Олимпиец (София) | 22 | 8 | 7 | 7 | 74-40 | 34 | 31 |
9 | ДИТ Спорт (София) | 23 | 9 | 4 | 10 | 59-63 | -4 | 31 |
10 | Обеля (София) | 23 | 8 | 4 | 11 | 45-66 | -21 | 28 |
11 | Гранит (Владая) | 23 | 8 | 2 | 13 | 66-103 | -37 | 26 |
12 | Интернационал (София) | 23 | 5 | 5 | 13 | 26-57 | -31 | 20 |
13 | Лъвчета (София) | 22 | 5 | 0 | 17 | 29-78 | -49 | 15 |
14 | Атлетик 11 (София) | 23 | 3 | 1 | 19 | 42-117 | -75 | 10 |
15 | Изтребител (Иваняне) | 22 | 0 | 1 | 21 | 16-176 | -160 | 1 |
24 кръг
23-04-2016 | 11:00 | ДИТ Спорт (София) | 2 - 1 | ФК Локомотив 1929 (София) |
20 кръг
24-04-2016 | 09:30 | ФК Локомотив 1929 (София) | 2 - 0 | Септември (София) |
6 кръг
23-04-2016 | 09:30 | Национал (София) | 3 - 2 | ФК Локомотив 1929 (София) |
спортен комплекс "Драгалевци" |
Отбор | М | П | Р | З | Г | Г-Р | Т | |
1 | Левски (София) | 6 | 6 | 0 | 0 | 42-2 | 40 | 18 |
2 | Национал (София) | 6 | 5 | 0 | 1 | 33-14 | 19 | 15 |
3 | ДИТ Спорт (София) | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-13 | 9 | 12 |
4 | ФК Локомотив 1929 (София) | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-10 | 8 | 12 |
5 | Славия (София) | 6 | 4 | 0 | 2 | 21-5 | 16 | 12 |
6 | ЦСКА (София) | 6 | 3 | 0 | 3 | 26-11 | 15 | 9 |
7 | Велбъжд (Кюстендил) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-23 | -15 | 9 |
8 | Миньор (Перник) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-17 | -9 | 3 |
9 | Левски-Раковски (София) | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-28 | -23 | 0 |
10 | ЕСФА (София) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-64 | -60 | 0 |
7 кръг
24-04-2016 | 09:00 | ФК Локомотив 1929 (София) | 1 - 1 | Левски-Раковски (София) |
спортен комплекс "Царско село" |
8 кръг
24-04-2016 | 10:10 | ФК Локомотив 1929 (София) | 2 - 0 | Ферион (София) |
спортен комплекс "Драгалевци" |
източник: http://viasport.bg
Прочетете още...