Player Information: Ивайло Василев | Втора професионална лига 19/20

Инфо:

Лични данни

Снимка на Ивайло Василев
Националност: BULGARIA__REPUBLIC_OF BULGARIA__REPUBLIC_OF
Име: Ивайло Василев
Рожден ден (Години): 15. Януари 1991 (33)
Височина: 184 cm
Състезателен номер: 91
Позиция на играча: Вратар

Разширен

Статус

Описание

История от изиграните мачове

История от изиграните мачове

Игри Стартов състав влезнал излезнал Min. Played Гол Жълт картон Червен картон Фаул own goal COM_JOOMLEAGUE_E_SUBSTITUTION
Понеделник, 22.07.2019 ФК ЦСКА 1948 2 - 0 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Събота, 27.07.2019 ФК Локомотив София 2 - 0 Лудогорец Разград 2 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Събота, 03.08.2019 ФК Ботев Гълъбово 0 - 3 ФК Локомотив София 1 0 1 61 0 0 0 0 0 0
Събота, 10.08.2019 ОФК Пирин Благоевград 0 - 1 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Събота, 17.08.2019 ФК Локомотив София 1 - 0 ОФК Спартак-Плевен 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Събота, 24.08.2019 ФК Спартак 1918 Варна 1 - 0 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Събота, 31.08.2019 ФК Локомотив София 0 - 1 ФК Монтана 1921 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Събота, 14.09.2019 ОФК Поморие 1 - 3 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Петък, 20.09.2019 ФК Локомотив София 3 - 0 ФК Локомотив Горна Оряховица 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
Неделя, 29.09.2019 ФК Струмска слава Радомир 0 - 2 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Неделя, 20.10.2019 ФК Септември София 2 - 1 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Четвъртък, 24.10.2019 ФК Локомотив София 1 - 0 ПФК Литекс Ловеч 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
Четвъртък, 31.10.2019 ФК Черноморец (Балчик) 0 - 0 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Неделя, 10.11.2019 ФК Локомотив София 2 - 0 ФК Кариана Ерден 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Неделя, 24.11.2019 ПФК Нефтохимик 1962 Бургас 3 - 3 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Събота, 30.11.2019 ФК Локомотив София 3 - 3 ФК Хебър Пазарджик 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Събота, 07.12.2019 ФК Локомотив София 2 - 3 ФК ЦСКА 1948 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Неделя, 16.02.2020 Лудогорец Разград 2 2 - 1 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Събота, 22.02.2020 ФК Локомотив София 2 - 0 ФК Ботев Гълъбово 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Събота, 29.02.2020 ФК Локомотив София 2 - 0 ОФК Пирин Благоевград 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Събота, 07.03.2020 ОФК Спартак-Плевен 0 - 2 ФК Локомотив София 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Игри общо 21 0 1 1861 0 2 0 0 0 0

Статистикa

Персонална статистика

Участие Отбор Играни Стартов състав влезнал излезнал Min. Played Гол  Жълт картон  Червен картон  Фаул  own goal  COM_JOOMLEAGUE_E_SUBSTITUTION 
Втора професионална лига 19/20 ФК Локомотив София 21 21 0 1 1861 0 2 0 0 0 0
Втора професионална лига 20/21 ФК Локомотив София 15 15 0 0 1350 0 0 0 0 0 0
Купа на България 2020/2021 ФК Локомотив София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Приятелски срещи лято 2019 ФК Локомотив София 2 2 0 1 136 0 0 0 0 0 0
Общо за кариерата 38 38 0 2 3347 0 2 0 0 0 0

Кариера

Кариера

Участие Сезон Отбор Функция / Позиция
Втора професионална лига 19/20 2019/2020 ФК Локомотив София Вратар
Втора професионална лига 20/21 2020/2021 ФК Локомотив София Вратар
Купа на България 2020/2021 2020/2021 ФК Локомотив София Вратар
Приятелски срещи лято 2019 лято 2019 ФК Локомотив София Вратар

Кариера в ръководството

Подобни публикации

Моля, изберете някоя от статиите.