Съперници: ПСФК Черноморец-Бургас | Купа на България |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 10 |
ПФК Любимец 2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 1 |
ПФК Пирин Гоце Делчев | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 3 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 6 |
ПФК Славия София | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
ПФК Берое - Стара Загора ЕАД | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 12 |
ПФК Черно Море Варна | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
ПФК Левски София | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
ПФК Литекс Ловеч | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
ПФК Локомотив Пловдив 1926 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ПФК ЦСКА София | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
ФК Ботев Пловдив | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
ПФК Лудогорец Разград | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...