Съперници: ПФК Любимец 2007 | Купа на България |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 - 5 |
ПФК Пирин Гоце Делчев | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 12 |
ПФК Славия София | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 9 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 |
ПСФК Черноморец-Бургас | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 16 |
ПФК Берое - Стара Загора ЕАД | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 15 |
ПФК Локомотив Пловдив 1926 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 8 |
ФК Ботев Пловдив | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ПФК Лудогорец Разград | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
ПФК Литекс Ловеч | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
ПФК Левски София | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
ПФК ЦСКА София | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
ПФК Черно Море Варна | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...