Съперници: ФК Хасково 2009 | Купа на България |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ПФК Левски София | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 22 |
ПФК Локомотив Пловдив 1926 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 |
ФК Марек 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 |
ПФК Славия София | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 7 |
ПФК Черно Море Варна | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 7 |
ФК Банско 1951 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ПФК Лудогорец Разград | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ПФК Берое - Стара Загора ЕАД | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
ПФК ЦСКА София | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
ПФК Литекс Ловеч | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
ФК Ботев Пловдив | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
ФК Локомотив София | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...