Съперници: ФК Витоша Бистрица | Втора професионална лига 20/21 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 13 |
ФК Ботев Гълъбово | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 - 8 |
ФК Левски Карлово | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
ФК Банско 1951 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
ФК Ботев Враца | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
ФК ЦСКА София 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ФК Царско село | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ОФК Поморие | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ФК Оборище | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
ФК Септември София | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Лудогорец Разград 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
ОФК Спартак-Плевен | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
ФК Етър | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ОФК Несебър | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
ФК Созопол | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
Балкан Варвара | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ФК Дунав Русе | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...