Match Schedule: ОФК Спартак-Плевен | Втора професионална лига 16/17 |
Кръг | Match Name | Дата | Час | Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 кръг | 06.08.2016 | 18:00 h | ОФК Спартак-Плевен | - | ФК Септември София | 0 - 4 0 - 1 0 - 3 |
|||
2 | 2 кръг | 13.08.2016 | 19:00 h | ОФК Поморие | - | ОФК Спартак-Плевен | 2 - 2 1 - 1 1 - 1 |
|||
3 | 3 кръг | 22.08.2016 | 18:00 h | ОФК Спартак-Плевен | - | ФК Локомотив София | 2 - 0 0 - 0 2 - 0 |
|||
4 | 4 кръг | 28.08.2016 | 18:00 h | ФК Етър | - | ОФК Спартак-Плевен | 3 - 0 2 - 0 1 - 0 |
|||
5 | 5 кръг | 10.09.2016 | 17:00 h | ОФК Спартак-Плевен | - | ФК Ботев Враца | 1 - 1 0 - 1 1 - 1 |
|||
6 | 6 кръг | 17.09.2016 | 17:00 h | ФК Ботев Гълъбово | - | ОФК Спартак-Плевен | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
7 | 7 кръг | 26.09.2016 | 17:00 h | ОФК Спартак-Плевен | - | ФК ЦСКА София 2 | 3 - 4 0 - 2 3 - 2 |
|||
8 | 8 кръг | 01.10.2016 | 17:00 h | ФК Витоша Бистрица | - | ОФК Спартак-Плевен | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
9 | 9 кръг | 15.10.2016 | 16:00 h | ОФК Спартак-Плевен | - | ФК Созопол | 0 - 2 0 - 0 0 - 2 |
|||
10 | 10 кръг | 22.10.2016 | 16:00 h | ФК Царско село | - | ОФК Спартак-Плевен | 1 - 5 0 - 2 1 - 3 |
|||
11 | 11 кръг | 29.10.2016 | 15:00 h | ОФК Спартак-Плевен | - | ОФК Несебър | 2 - 0 2 - 0 0 - 0 |
|||
12 | 12 кръг | 04.11.2016 | 14:30 h | ФК Банско 1951 | - | ОФК Спартак-Плевен | 4 - 3 2 - 1 2 - 2 |
|||
13 | 13 кръг | 19.11.2016 | 14:30 h | ОФК Спартак-Плевен | - | ФК Левски Карлово | 2 - 0 1 - 0 1 - 0 |
|||
14 | 14 кръг | 26.11.2016 | 14:30 h | ФК Оборище | - | ОФК Спартак-Плевен | 2 - 1 1 - 1 1 - 0 |
|||
15 | 15 кръг | 01.12.2016 | 14:30 h | ОФК Спартак-Плевен | - | Лудогорец Разград 2 | 3 - 0 1 - 0 2 - 0 |
|||
16 | 16 кръг | 05.12.2016 | 14:00 h | ФК Септември София | - | ОФК Спартак-Плевен | 3 - 3 1 - 2 2 - 1 |
|||
17 | 17 кръг | 10.12.2016 | 14:00 h | ОФК Спартак-Плевен | - | ОФК Поморие | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
18 | 18 кръг | 25.02.2017 | 14:00 h | ФК Локомотив София | - | ОФК Спартак-Плевен | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
19 | 19 кръг | 05.03.2017 | 15:30 h | ОФК Спартак-Плевен | - | ФК Етър | 1 - 2 | |||
20 | 20 кръг | 11.03.2017 | 15:30 h | ФК Ботев Враца | - | ОФК Спартак-Плевен | 1 - 1 0 - 0 0 - 0 |
|||
21 | 21 кръг | 18.03.2017 | 15:30 h | ОФК Спартак-Плевен | - | ФК Ботев Гълъбово | 3 - 1 1 - 1 2 - 0 |
|||
22 | 22 кръг | 02.04.2017 | 17:00 h | ФК ЦСКА София 2 | - | ОФК Спартак-Плевен | 1 - 1 0 - 0 1 - 1 |
|||
23 | 23 кръг | 08.04.2017 | 17:00 h | ОФК Спартак-Плевен | - | ФК Витоша Бистрица | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
24 | 24 кръг | 14.04.2017 | 17:00 h | ФК Созопол | - | ОФК Спартак-Плевен | 3 - 1 1 - 0 2 - 1 |
|||
25 | 25 кръг | 22.04.2017 | 17:00 h | ОФК Спартак-Плевен | - | ФК Царско село | 1 - 3 0 - 2 1 - 1 |
|||
26 | 26 кръг | 30.04.2017 | 17:00 h | ОФК Несебър | - | ОФК Спартак-Плевен | 3 - 1 2 - 0 1 - 1 |
|||
27 | 27 кръг | 06.05.2017 | 18:00 h | ОФК Спартак-Плевен | - | ФК Банско 1951 | 1 - 3 0 - 2 1 - 1 |
|||
28 | 28 кръг | 13.05.2017 | 18:00 h | ФК Левски Карлово | - | ОФК Спартак-Плевен | 2 - 3 0 - 1 2 - 2 |
|||
29 | 29 кръг | 21.05.2017 | 18:00 h | ОФК Спартак-Плевен | - | ФК Оборище | 1 - 0 0 - 0 1 - 0 |
|||
30 | 30 кръг | 27.05.2017 | 17:30 h | Лудогорец Разград 2 | - | ОФК Спартак-Плевен | 4 - 2 2 - 1 2 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...