Съперници: ФК Царско село | Втора професионална лига 16/17 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 - 10 |
Лудогорец Разград 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 7 |
ОФК Несебър | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 9 |
ОФК Поморие | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 - 9 |
ФК Ботев Гълъбово | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 |
ФК Струмска слава Радомир | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 8 |
ФК Оборище | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 1 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 2 |
ФК Черноморец (Балчик) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 5 |
ФК Созопол | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 |
ПФК Литекс Ловеч | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 |
ФК Ботев Враца | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 7 |
ФК Монтана 1921 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 |
ФК Левски Карлово | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
ОФК Пирин Благоевград | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ФК ЦСКА София 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
ФК Добруджа (Добрич) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ФК Марица Пловдив | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ФК Арда (Кърджали) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ФК Банско 1951 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
ОФК Спартак-Плевен | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
ФК Кариана Ерден | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ФК Витоша Бистрица | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
ФК Етър | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ФК Септември София | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
ФК ЦСКА 1948 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
ФК Ботев Пловдив | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
ПФК Левски София | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...