Съперници: ФК ЦСКА 1948 | Втора професионална лига 18/19 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 - 3 |
ОФК Поморие | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 4 |
ФК Монтана 1921 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
ФК Струмска слава Радомир | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 |
ОФК Пирин Благоевград | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 |
ФК Кариана Ерден | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 |
ФК Черноморец (Балчик) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 |
ФК Ботев Гълъбово | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 5 |
Лудогорец Разград 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 |
ПФК Литекс Ловеч | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 2 |
ОФК Спартак-Плевен | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
ОФК Несебър | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ФК Спартак 1918 Варна | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ФК Царско село | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
ФК Арда (Кърджали) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
ФК Добруджа (Добрич) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
ФК Септември София | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ФК Ботев Пловдив | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...