Съперници: ФК Добруджа (Добрич) | Втора професионална лига 18/19 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 11 |
ПФК Литекс Ловеч | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 5 |
ФК Кариана Ерден | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 2 |
ФК Струмска слава Радомир | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 |
Лудогорец Разград 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 7 |
ОФК Пирин Благоевград | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 9 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ФК Созопол | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ФК Хебър Пазарджик | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ОФК Несебър | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ОФК Поморие | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
ФК Монтана 1921 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
ФК Ботев Гълъбово | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
ОФК Янтра 2019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
ФК Спортист Своге | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
ФК Царско село | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
ФК Арда (Кърджали) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
ФК Миньор Перник | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
ФК Септември Симитли | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
ФК Септември София | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
ФК ЦСКА 1948 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
ФК Черноморец (Балчик) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...