Съперници: ФК Струмска слава Радомир | Втора професионална лига 20/21 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 10 |
ПФК Литекс Ловеч | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 10 |
Лудогорец Разград 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 14 |
ФК Черноморец (Балчик) | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 - 11 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 - 10 |
ФК Кариана Ерден | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 7 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 - 6 |
ОФК Поморие | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 |
ФК Созопол | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 5 |
ФК Царско село | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 12 |
ФК Монтана 1921 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 8 |
ОФК Пирин Благоевград | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 10 |
ФК Ботев Гълъбово | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 |
ФК Септември София | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 - 9 |
ФК Добруджа (Добрич) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 |
ОФК Несебър | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 3 |
ФК Хебър Пазарджик | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 |
ФК ЦСКА 1948 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 9 |
ОФК Янтра 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
ФК Марица Пловдив | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
ФК Оборище | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
ФК Спортист Своге | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
ФК Миньор Перник | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
ФК Септември Симитли | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ФК Арда (Кърджали) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
ФК Ботев Враца | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
ФК Спартак 1918 Варна | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ФК Германея Сапарева баня | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...