Match Schedule: ФК Спортист Своге | Втора професионална лига 20/21 |
Кръг | Match Name | Дата | Час | Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 кръг | 08.08.2020 | 18:00 h | ФК Спортист Своге | - | ФК Локомотив София | 0 - 2 0 - 1 0 - 1 |
|||
2 | 2 кръг | 14.08.2020 | 17:45 h | ФК Миньор Перник | - | ФК Спортист Своге | 3 - 0 3 - 0 0 - 0 |
|||
3 | 3 кръг | 19.08.2020 | 18:00 h | ФК Спортист Своге | - | ФК Добруджа (Добрич) | 2 - 0 1 - 0 1 - 0 |
|||
4 | 4 кръг | 23.08.2020 | 19:00 h | ПФК Литекс Ловеч | - | ФК Спортист Своге | 1 - 1 0 - 1 1 - 0 |
|||
5 | 5 кръг | 29.08.2020 | 18:00 h | ФК Спортист Своге | - | ФК Кариана Ерден | 1 - 2 0 - 1 1 - 1 |
|||
6 | 6 кръг | 12.09.2020 | 19:00 h | ОФК Пирин Благоевград | - | ФК Спортист Своге | 4 - 0 2 - 0 2 - 0 |
|||
7 | 7 кръг | 19.09.2020 | 17:00 h | ФК Спортист Своге | - | ФК Витоша Бистрица | отказване на Витоша след 8-мия к | |||
8 | 8 кръг | 26.09.2020 | 17:00 h | ФК Струмска слава Радомир | - | ФК Спортист Своге | 3 - 1 1 - 1 2 - 0 |
|||
10 | 10 кръг | 17.10.2020 | 16:00 h | ФК Хебър Пазарджик | - | ФК Спортист Своге | 1 - 2 0 - 1 1 - 1 |
|||
11 | 11 кръг | 25.10.2020 | 14:30 h | ФК Спортист Своге | - | ОФК Янтра 2019 | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
12 | 12 кръг | 01.11.2020 | 14:30 h | ФК Септември Симитли | - | ФК Спортист Своге | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
13 | 13 кръг | 07.11.2020 | 14:30 h | ФК Спортист Своге | - | ФК Созопол | 1 - 0 0 - 0 1 - 0 |
|||
14 | 14 кръг | 24.11.2020 | 14:30 h | Лудогорец Разград 2 | - | ФК Спортист Своге | 1 - 1 1 - 1 0 - 0 |
|||
15 | 15 кръг | 29.11.2020 | 12:00 h | ФК Спортист Своге | - | ФК Септември София | 5 - 1 2 - 0 3 - 1 |
|||
16 | 16 кръг | 05.12.2020 | 14:00 h | ФК Спортист Своге | - | ФК Локомотив Горна Оряховица | 3 - 0 1 - 0 2 - 0 |
|||
17 | 17 кръг | 11.12.2020 | 14:00 h | ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | - | ФК Спортист Своге | 2 - 4 1 - 3 1 - 1 |
|||
18 | 18 кръг | 15.02.2021 | 13:30 h | ФК Локомотив София | - | ФК Спортист Своге | 3 - 0 3 - 0 0 - 0 |
|||
19 | 19 кръг | 20.02.2021 | 14:00 h | ФК Спортист Своге | - | ФК Миньор Перник | 5 - 1 3 - 1 2 - 0 |
|||
20 | 20 кръг | 27.02.2021 | 14:00 h | ФК Добруджа (Добрич) | - | ФК Спортист Своге | 1 - 2 1 - 1 0 - 1 |
|||
21 | 21 кръг | 07.03.2021 | 15:30 h | ФК Спортист Своге | - | ПФК Литекс Ловеч | 1 - 0 0 - 0 1 - 0 |
|||
22 | 22 кръг | 10.03.2021 | 15:30 h | ФК Кариана Ерден | - | ФК Спортист Своге | 0 - 3 | |||
23 | 23 кръг | 14.03.2021 | 12:00 h | ФК Спортист Своге | - | ОФК Пирин Благоевград | 1 - 1 0 - 1 1 - 0 |
|||
24 | 24 кръг | 19.03.2021 | 15:30 h | ФК Витоша Бистрица | - | ФК Спортист Своге | Витоша се отказва от участие | |||
25 | 25 кръг | 06.04.2021 | 17:00 h | ФК Спортист Своге | - | ФК Струмска слава Радомир | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
27 | 27 кръг | 13.04.2021 | 16:00 h | ФК Спортист Своге | - | ФК Хебър Пазарджик | 1 - 1 0 - 1 1 - 0 |
|||
28 | 28 кръг | 19.04.2021 | 17:00 h | ОФК Янтра 2019 | - | ФК Спортист Своге | 0 - 1 0 - 1 0 - 0 |
|||
29 | 29 кръг | 24.04.2021 | 15:15 h | ФК Спортист Своге | - | ФК Септември Симитли | 3 - 1 1 - 0 2 - 1 |
|||
30 | 30 кръг | 30.04.2021 | 19:00 h | ФК Созопол | - | ФК Спортист Своге | 2 - 1 1 - 0 1 - 1 |
|||
31 | 31 кръг | 07.05.2021 | 18:00 h | ФК Спортист Своге | - | Лудогорец Разград 2 | 1 - 2 0 - 1 1 - 1 |
|||
32 | 32 кръг | 12.05.2021 | 14:30 h | ФК Септември София | - | ФК Спортист Своге | 3 - 0 2 - 0 1 - 0 |
|||
33 | 33 кръг | 15.05.2021 | 15:00 h | ФК Локомотив Горна Оряховица | - | ФК Спортист Своге | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
34 | 34 кръг | 21.05.2021 | 17:00 h | ФК Спортист Своге | - | ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 1 - 1 1 - 0 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...