Съперници: ФК Кариана Ерден | Втора професионална лига 20/21 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 12 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 9 |
ФК Струмска слава Радомир | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 9 |
ОФК Пирин Благоевград | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 9 |
Лудогорец Разград 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 9 |
ПФК Литекс Ловеч | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 7 |
ОФК Поморие | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 1 |
ФК Добруджа (Добрич) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 5 |
ФК Монтана 1921 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
ФК Септември София | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 7 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 |
ФК Ботев Гълъбово | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 |
ФК ЦСКА 1948 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 |
ФК Хебър Пазарджик | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 |
ФК Черноморец (Балчик) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 1 |
ОФК Несебър | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
ФК Септември Симитли | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ФК Спортист Своге | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
ФК Миньор Перник | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
ФК Созопол | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
ФК Царско село | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ОФК Янтра 2019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
ФК Арда (Кърджали) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
ОФК Спартак-Плевен | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...