Съперници: ФК Септември Симитли | Втора професионална лига 20/21 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 11 |
ФК Добруджа (Добрич) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ПФК Литекс Ловеч | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
ФК Кариана Ерден | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ФК Миньор Перник | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
ОФК Пирин Благоевград | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ОФК Янтра 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
ФК Созопол | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
ФК Струмска слава Радомир | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ФК Хебър Пазарджик | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
Лудогорец Разград 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
ФК Септември София | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
ФК Спортист Своге | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...