Съперници: ОФК Несебър | Втора професионална лига 18/19 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ОФК Поморие | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 - 17 |
Лудогорец Разград 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 14 |
ФК Царско село | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 12 |
ФК Локомотив София | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 11 |
ФК Ботев Гълъбово | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 11 |
ФК Оборище | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 1 |
ФК Ботев Враца | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 7 |
ФК Монтана 1921 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 |
ФК Созопол | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 4 |
ФК Черноморец (Балчик) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 |
ФК Струмска слава Радомир | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 |
ПФК Литекс Ловеч | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 5 |
ФК Левски Карлово | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ФК Витоша Бистрица | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ОФК Пирин Благоевград | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
ФК Банско 1951 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ФК Марица Пловдив | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
ОФК Спартак-Плевен | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ФК Арда (Кърджали) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
ФК Добруджа (Добрич) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ФК Етър | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 8 |
ФК Кариана Ерден | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
ФК Септември София | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
ФК ЦСКА 1948 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
ФК ЦСКА София 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
ПФК Лудогорец Разград | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
ПФК ЦСКА София | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...