Съперници: ОФК Пирин Благоевград | Втора професионална лига 18/19 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 - 14 |
ПФК Литекс Ловеч | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 9 |
ФК Струмска слава Радомир | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 4 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 7 |
ФК Кариана Ерден | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 7 |
Лудогорец Разград 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 5 |
ФК Добруджа (Добрич) | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 1 |
ФК Ботев Гълъбово | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 - 6 |
ФК Септември София | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 |
ФК Хебър Пазарджик | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 |
ФК Созопол | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 |
ФК Черноморец (Балчик) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 3 |
ОФК Поморие | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
ФК ЦСКА 1948 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 |
ФК Монтана 1921 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 |
ОФК Янтра 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ОФК Спартак-Плевен | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
ФК Спортист Своге | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
ОФК Несебър | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ФК Миньор Перник | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
ФК Септември Симитли | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ФК Царско село | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
ФК Арда (Кърджали) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
ФК Спартак 1918 Варна | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
ПФК Славия София | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
ФК Ботев Пловдив | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...