Съперници: ФК Оборище | Втора професионална лига 16/17 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 |
ФК Ботев Гълъбово | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 4 |
ФК Созопол | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 |
Лудогорец Разград 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 5 |
ФК Ботев Враца | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 5 |
ОФК Поморие | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 7 |
ОФК Несебър | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 |
ФК Царско село | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 11 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ФК Левски Карлово | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ФК Марица Пловдив | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
ФК ЦСКА София 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ОФК Спартак-Плевен | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ФК Септември София | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
ФК Черноморец (Балчик) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
ФК Струмска слава Радомир | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
ФК Банско 1951 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
ФК Етър | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ПФК Литекс Ловеч | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
ФК Витоша Бистрица | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
ФК Монтана 1921 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
ПФК Лудогорец Разград | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...