Match Schedule: ОФК Поморие | Втора професионална лига 17/18 |
Кръг | Match Name | Дата | Час | Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 кръг | 24.07.2017 | 18:00 h | ФК Локомотив Горна Оряховица | - | ОФК Поморие | 1 - 1 1 - 0 0 - 1 |
|||
2 | 2 кръг | 30.07.2017 | 18:30 h | ОФК Поморие | - | ФК Царско село | 2 - 2 2 - 1 0 - 1 |
|||
3 | 3 кръг | 05.08.2017 | 18:00 h | ФК Созопол | - | ОФК Поморие | 1 - 2 1 - 0 0 - 2 |
|||
4 | 4 кръг | 12.08.2017 | 18:00 h | ОФК Поморие | - | ФК Ботев Гълъбово | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
5 | 5 кръг | 21.08.2017 | 18:00 h | Лудогорец Разград 2 | - | ОФК Поморие | 2 - 1 1 - 1 1 - 0 |
|||
6 | 6 кръг | 26.08.2017 | 20:00 h | ОФК Поморие | - | ФК Ботев Враца | 1 - 1 0 - 1 1 - 0 |
|||
7 | 7 кръг | 09.09.2017 | 17:00 h | ФК Оборище | - | ОФК Поморие | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
8 | 8 кръг | 16.09.2017 | 17:00 h | ОФК Поморие | - | ФК Монтана 1921 | 0 - 2 0 - 1 0 - 1 |
|||
9 | 9 кръг | 25.09.2017 | 17:00 h | ФК Марица Пловдив | - | ОФК Поморие | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
10 | 10 кръг | 02.10.2017 | 20:00 h | ОФК Поморие | - | ФК Локомотив София | 2 - 3 2 - 1 0 - 2 |
|||
11 | 11 кръг | 14.10.2017 | 16:00 h | ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | - | ОФК Поморие | 1 - 3 0 - 3 1 - 0 |
|||
12 | 12 кръг | 22.10.2017 | 16:00 h | ОФК Поморие | - | ФК Черноморец (Балчик) | 1 - 1 0 - 0 1 - 1 |
|||
13 | 13 кръг | 29.10.2017 | 15:00 h | ОФК Несебър | - | ОФК Поморие | 0 - 3 0 - 1 0 - 2 |
|||
14 | 14 кръг | 04.11.2017 | 14:30 h | ФК Струмска слава Радомир | - | ОФК Поморие | 1 - 2 0 - 1 1 - 1 |
|||
15 | 15 кръг | 19.11.2017 | 14:30 h | ОФК Поморие | - | ПФК Литекс Ловеч | 1 - 1 0 - 1 1 - 0 |
|||
16 | 16 кръг | 25.11.2017 | 14:30 h | ОФК Поморие | - | ФК Локомотив Горна Оряховица | 2 - 1 2 - 0 0 - 1 |
|||
17 | 17 кръг | 02.12.2017 | 14:00 h | ФК Царско село | - | ОФК Поморие | 2 - 0 2 - 0 0 - 0 |
|||
18 | 18 кръг | 25.02.2018 | 14:00 h | ОФК Поморие | - | ФК Созопол | 1 - 1 0 - 0 1 - 1 |
|||
19 | 19 кръг | 05.03.2018 | 15:30 h | ФК Ботев Гълъбово | - | ОФК Поморие | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
20 | 20 кръг | 12.03.2018 | 15:30 h | ОФК Поморие | - | Лудогорец Разград 2 | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
21 | 21 кръг | 17.03.2018 | 15:30 h | ФК Ботев Враца | - | ОФК Поморие | 1 - 0 0 - 0 1 - 0 |
|||
22 | 22 кръг | 30.03.2018 | 17:00 h | ОФК Поморие | - | ФК Оборище | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
23 | 23 кръг | 04.04.2018 | 18:30 h | ФК Монтана 1921 | - | ОФК Поморие | 2 - 1 0 - 1 2 - 0 |
|||
24 | 24 кръг | 15.04.2018 | 17:00 h | ОФК Поморие | - | ФК Марица Пловдив | 2 - 1 1 - 1 1 - 0 |
|||
25 | 25 кръг | 19.04.2018 | 17:00 h | ФК Локомотив София | - | ОФК Поморие | 2 - 1 1 - 1 1 - 0 |
|||
26 | 26 кръг | 22.04.2018 | 17:00 h | ОФК Поморие | - | ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 1 - 1 1 - 0 0 - 1 |
|||
27 | 27 кръг | 28.04.2018 | 18:30 h | ФК Черноморец (Балчик) | - | ОФК Поморие | 1 - 1 1 - 1 0 - 0 |
|||
28 | 28 кръг | 05.05.2018 | 18:00 h | ОФК Поморие | - | ОФК Несебър | 3 - 1 3 - 0 0 - 1 |
|||
29 | 29 кръг | 13.05.2018 | 18:00 h | ОФК Поморие | - | ФК Струмска слава Радомир | 1 - 1 0 - 0 1 - 1 |
|||
30 | 30 кръг | 19.05.2018 | 17:15 h | ПФК Литекс Ловеч | - | ОФК Поморие | 0 - 2 0 - 0 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...